Descrizione
Tempestività dei pagamenti*
Anno di riferimento | Indicatore annuale | Indicatore I° trimestre | Indicatore II° trimestre | Indicatore III° trimestre | Indicatore IV° trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Anno 2013 | 45,60 | ||||
Anno 2014 | 15,44 | ||||
Anno 2015 | - 7.43 | - 4,73 | - 5,28 | - 5,94 | - 7,34 |
Anno 2016 | 0,82 | - 0,39 | 1,36 | 0,72 | 0,82 |
Anno 2017 | 3,89 | 4,81 | 7,93 | 6.03 | 3,89 |
Anno 2018 | -2,6 | 2,45 | 0,37 | - 2.06 | -2,6 |
Anno 2019 | -2,11 | -2,68 | -3,78 | -1,76 | -3,17 |
Anno 2020 | -5,69 | -2,96 | -8,42 | -2,96 | -9,01 |
Anno 2021 | -3,91 | -3,36 | -3,04 | -3,75 | -5,44 |
Anno 2022 | -4,21 | -1,1 | -1,09 | -3,61 | -10,35 |
Anno 2023 | -3,76 | -4,29 | -3,48 | -3,76 | -3,62 |
Anno 2024 | -3,10 | -5,32 | -7,39 |
*Misura espressa in giorni
Misure organizzative e funzionali atte a velocizzare i pagamenti nella Pubblica Amministrazione (ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009 convertito L. 102/2009)
Dati estrapolati dalla Piattaforma dei Crediti commerciali in data 16/04/2024
TRIMESTRE | Ammontare complessivo debiti | Nr. complessivo imprese creditrici |
---|---|---|
I TRIM. | € 213.484,04 | 10 |
II TRIM. | € 1.852.553,84 | 13 |
III TRIM. | € 16.826,70 | 6 |
IV TRIM. |