Descrizione
Indirizzo | Via delle Piante - Celle |
---|---|
Proprietà | Comune di Rimini |
Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
Disciplina | Misure Campo di gioco |
---|---|
Calcio a cinque | 40x20 |
Pallamano | 40x20 |
Pattinaggio | 40x20 |
Giorni | Gestore |
---|---|
lun-ven | libero accesso |
sab-dom | libero accesso |
Superficie Totale | 800 mq. |
---|---|
Attrezzature Disponibili | impianto calcio a cinque/pallamano |
Fondo | sintetico |
Tabellone segnapunti | no |
Illuminazione | no |
Posti in Tribuna | 0 |
Servizi | 0 |
Parcheggio | si |
Tel. Impianto |
Giorni | Disponibilità |
---|---|
LUN-VEN | libero accesso |
SAB-DOM | libero accesso |
Indirizzo | Via delle Piante - Celle |
---|---|
Proprietà | Comune di Rimini |
Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
Disciplina | Misure Campo di gioco |
---|---|
Calcio a cinque | 40x20 |
Pallamano | 40x20 |
Pattinaggio | 40x20 |
Giorni | Gestore |
---|---|
lun-ven | libero accesso |
sab-dom | libero accesso |
Superficie Totale | 800 mq. |
---|---|
Attrezzature Disponibili | impianto calcio a cinque/pallamano |
Fondo | sintetico |
Tabellone segnapunti | no |
Illuminazione | no |
Posti in Tribuna | 0 |
Servizi | 0 |
Parcheggio | si |
Tel. Impianto |
Giorni | Disponibilità |
---|---|
LUN-VEN | libero accesso |
SAB-DOM | libero accesso |
Indirizzo | Via delle Piante - Celle |
---|---|
Proprietà | Comune di Rimini |
Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
Disciplina | Misure Campo di gioco |
---|---|
Calcio a cinque | 40x20 |
Pallamano | 40x20 |
Pattinaggio | 40x20 |
Giorni | Gestore |
---|---|
lun-ven | libero accesso |
sab-dom | libero accesso |
Superficie Totale | 800 mq. |
---|---|
Attrezzature Disponibili | impianto calcio a cinque/pallamano |
Fondo | sintetico |
Tabellone segnapunti | no |
Illuminazione | no |
Posti in Tribuna | 0 |
Servizi | 0 |
Parcheggio | si |
Tel. Impianto |
Giorni | Disponibilità |
---|---|
LUN-VEN | libero accesso |
SAB-DOM | libero accesso |