Descrizione
Consiglio Quartiere 1
SEZIONI SCRUTINATE 21 SU 21 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 7.596 | 44.89% | 9.325 | 55.11% | 16.921 | 100% |
VOTANTI | 6.329 | 83.32% | 7.531 | 80.76% | 13.860 | 81.91% |
N. | LISTA | VOTI | ||||
1 | ALLEANZA NAZIONALE | 2.562 | 19.52% | |||
2 | INSIEME A RAVAIOLI | 4.532 | 34.53% | |||
3 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.037 | 7.90% | |||
4 | FORZA ITALIA | 4.363 | 33.24% | |||
5 | C.C.D. - C.D.U. | 353 | 2.69% | |||
6 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 277 | 2.11% | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 13.124 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 13.124 | 94.69% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 289 | 2.09% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
SCHEDE BIANCHE | 447 | 3.23% | |
TOTALI VOTI | 13.860 | 100% |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale
Consiglio Quartiere 2
SEZIONI SCRUTINATE 22 SU 22 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 8.066 | 46.68% | 9.213 | 53.32% | 17.279 | 100% |
VOTANTI | 7.068 | 87.63% | 7.798 | 84.64% | 14.866 | 86.04% |
N. | LISTA | VOTI | |
1 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.895 | 13.48% |
2 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 264 | 1.88% |
3 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.170 | 8.32% |
4 | C.C.D. - C.D.U. | 292 | 2.08% |
5 | INSIEME A RAVAIOLI | 5.577 | 39.66% |
6 | FORZA ITALIA | 4.864 | 34.59% |
TOTALE VOTI VALIDI | 14.062 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | |||
TALE VOTI VALIDI | 14.062 | 94.59% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 307 | 2.07% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
SCHEDE BIANCHE | 497 | 3.34% | |
TOTALI VOTI | 14.866 | 100% |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale
Consiglio Quartiere 3
SEZIONI SCRUTINATE 20 SU 20 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 8.210 | 47.90% | 8.930 | 52.10% | 17.140 | 100% |
VOTANTI | 7.261 | 88.44% | 7.644 | 85.60% | 14.905 | 86.96% |
N. | LISTA | VOTI | |
1 | INSIEME A RAVAIOLI | 5.945 | 42.57% |
2 | C.C.D. - C.D.U. | 218 | 1.56% |
3 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.954 | 13.99% |
4 | FORZA ITALIA | 4.307 | 30.84% |
5 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.391 | 9.96% |
6 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 149 | 1.07% |
TOTALE VOTI VALIDI | 13.964 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | |||
TALE VOTI VALIDI | 13.964 | 93.69% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 419 | 2.81% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
SCHEDE BIANCHE | 522 | 3.50% | |
TOTALI VOTI | 14.905 | 100% |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale
Consiglio Quartiere 4
SEZIONI SCRUTINATE 24 SU 24 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 9.341 | 48.19% | 10.041 | 51.81% | 19.382 | 100% |
VOTANTI | 8.371 | 89.62% | 8.640 | 86.05% | 17.011 | 87.77% |
N. | LISTA | VOTI | |
1 | INSIEME RAVAIOLI | 6.953 | 43.13% |
2 | FORZA ITALIA | 4.941 | 30.65% |
3 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 302 | 1.87% |
4 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.653 | 10.25% |
5 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.884 | 11.69% |
6 | C.C.D. - C.D.U. | 389 | 2.41% |
TOTALE VOTI VALIDI | 16.122 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | |||
TALE VOTI VALIDI | 16.122 | 94.77% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 366 | 2.15% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
SCHEDE BIANCHE | 523 | 3.07% | |
TOTALI VOTI | 17.011 | 100% |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale
Consiglio Quartiere 5
SEZIONI SCRUTINATE 27 SU 27 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 10.344 | 48.47% | 10.996 | 51.53% | 21.340 | 100% |
VOTANTI | 9.163 | 88.58% | 9.321 | 84.77% | 18.484 | 86.62% |
N. | LISTA | VOTI | |
1 | FORZA ITALIA | 5.354 | 30.85% |
2 | ITALIA DEI VALORI | 809 | 4.66% |
3 | INSIEME A RAVAIOLI | 7.161 | 41.27% |
4 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.957 | 11.22% |
5 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.730 | 9.97% |
6 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 342 | 1.97% |
TOTALE VOTI VALIDI | 17.353 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 17.484 | 94.59% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 412 | 2.23% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
SCHEDE BIANCHE | 588 | 3.18% | |
TOTALI VOTI | 18.484 | 100% |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale
Consiglio Quartiere 6
SEZIONI SCRUTINATE 26 SU 26 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 9.889 | 48.78% | 10.385 | 51.22% | 20.274 | 100% |
VOTANTI | 8.894 | 89.94% | 9.005 | 86.71% | 17.899 | 88.29% |
Cliccare sul nome della lista per visualizzare le preferenze dei candidati | |||
N. | LISTA | VOTI | |
1 | FORZA ITALIA | 5.026 | 29.86% |
2 | INSIEME A RAVAIOLI | 7.640 | 45.39% |
3 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.730 | 10.28% |
4 | ALLEANZA NAZIONALE | 2.004 | 11.91% |
5 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 431 | 2.56% |
TOTALE VOTI VALIDI | 16.831 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | |||
TALE VOTI VALIDI | 16.831 | 94.03% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 429 | 2.40% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 0 | 0.00% | |
SCHEDE BIANCHE | 639 | 3.57% | |
TOTALI VOTI | 17.899 | 100% |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale
Eletti quartiere 1
PDF - 47.42 KB
Eletti quartiere 2
PDF - 47.47 KB
Quartiere 3 eletti
PDF - 44.57 KB
Eletti quartiere 4
PDF - 46.88 KB
Eletti quartiere 5
PDF - 46.17 KB
Eletti quartiere 6
PDF - 44.88 KB