Descrizione
Consiglio Quartiere 1
1 | P.C.R. | 499 | 4.29% |
2 | VERDI PACE | 370 | 3.18 % |
3 | CRISTIANO SOCIALI | 103 | 0.89 % |
4 | QUADRIFOGLIO | 582 | 5.00 % |
5 | D.S. | 2.508 | 21.56 % |
6 | I DEMOCRATICI PRODI | 1.114 | 9.58 % |
7 | LEGA NORD | 178 | 1.53 % |
8 | COMUNISTI | 194 | 1.67 % |
9 | S.D.I. | 144 | 1.24 % |
10 | ALLEANZA NAZIONALE | 2.579 | 22.17 % |
11 | FORZA ITALIA | 3.146 | 27.05 % |
12 | NOI PER RIMINI | 214 | 1.84 % |
Consiglio Quartiere 2
1 | VERDI PACE | 477 | 3.82 % |
2 | S.D.I. | 165 | 1.32 % |
3 | PER RIMINI | 331 | 2.65 % |
4 | D.S. | 3.394 | 27.20 % |
5 | QUADRIFOGLIO | 678 | 5.43 % |
6 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.962 | 15.73 % |
7 | P.C.R. | 572 | 4.58 % |
8 | COMUNISTI | 179 | 1.43 % |
9 | I DEMOCRATICI PRODI | 916 | 7.34 % |
10 | LEGA NORD | 301 | 2.41 % |
11 | FORZA ITALIA | 3.420 | 27.41 % |
12 | CRISTIANO SOCIALI | 81 | 0.65 % |
Consiglio Quartiere 3
1 | PER RIMINI | 375 | 3.17 % |
2 | LEGA NORD | 327 | 2.76 % |
3 | S.D.I. | 138 | 1.17 % |
4 | ALLEANZA NAZIONALE | 1.857 | 15.70 % |
5 | QUADRIFOGLIO | 364 | 3.08 % |
6 | VERDI PACE | 328 | 2.77 % |
7 | FORZA ITALIA | 2.757 | 23.31 % |
8 | I DEMOCRATICI PRODI | 844 | 7.13 % |
9 | COMUNISTI | 237 | 2.00 % |
10 | D.S. | 3.987 | 33.70 % |
11 | P.C.R. | 616 | 5.21 % |
Consiglio Quartiere 4
1 | D.S. | 4.589 | 32.83 % |
2 | PER RIMINI | 281 | 2.01 % |
3 | COMUNISTI | 285 | 2.04 % |
4 | S.D.I. | 125 | 0.89 % |
5 | VERDI PACE | 443 | 3.17 % |
6 | CRISTIANO SOCIALI | 125 | 0.89 % |
7 | LEGA NORD | 251 | 1.80 % |
8 | FORZA ITALIA | 3.132 | 22.41 % |
9 | ALLEANZA NAZIONALE | 2.100 | 15.02 % |
10 | P.C.R. | 682 | 4.88 % |
11 | QUADRIFOGLIO | 849 | 6.07 % |
12 | I DEMOCRATICI PRODI | 1.115 | 7.98 % |
Consiglio Quartiere 5
1 | ALLEANZA NAZIONALE | 2.159 | 14.55 % |
2 | VERDI PACE | 493 | 3.32 % |
3 | D.S. | 4.983 | 33.58 % |
4 | I DEMOCRATICI PRODI | 1.248 | 8.41 % |
5 | S.D.I. | 212 | 1.43 % |
6 | LEGA NORD | 502 | 3.38 % |
7 | FORZA ITALIA | 3.380 | 22.78 % |
8 | COMUNISTI | 287 | 1.93 % |
9 | QUADRIFOGLIO | 608 | 4.10 % |
10 | P.C.R. | 966 | 6.51 % |
Consiglio Quartiere 6
1 | LEGA NORD | 317 | 2.15 % |
2 | VERDI PACE | 703 | 4.77 % |
3 | QUADRIFOGLIO | 694 | 4.71 % |
4 | I DEMOCRATICI PRODI | 1.138 | 7.72 % |
5 | D.S. | 5.200 | 35.29 % |
6 | ALLEANZA NAZIONALE | 2.012 | 13.65 % |
7 | COMUNISTI | 388 | 2.63 % |
8 | FORZA ITALIA | 3.474 | 23.57 % |
9 | P.C.R. | 810 | 5.50 % |
Dati ufficiosi alle 10:12:02 del 16/06/99 - percentuali sui voti validi
Voti per sezione Q1
ZIP - 2.46 KB
Preferenze per sezione Q1
ZIP - 9.97 KB
Eletti consiglio Q1
PDF - 75.49 KB
Voti per sezione Q2
ZIP - 2.62 KB
Preferenze per sezione Q2
ZIP - 9.62 KB
Eletti Q2
PDF - 76.39 KB
Voti per sezione Q3
ZIP - 2.51 KB
Preferenze per sezione Q3
ZIP - 9.01 KB
Eletti Q3
PDF - 70.52 KB
Voti per sezione Q4
ZIP - 2.72 KB
Preferenze per sezione Q4
ZIP - 9.82 KB
Eletti Q4
PDF - 75.25 KB
Voti per sezione Q5
ZIP - 2.68 KB
Preferenze per sezione Q5
ZIP - 8.8 KB
Eletti Q5
PDF - 75.01 KB
Voti per sezione Q6
ZIP - 3.36 KB
Preferenze per sezione Q6
ZIP - 8.3 KB
Eletti Q6
PDF - 80.2 KB