Descrizione
Consiglio Circoscrizione n.1
Sezioni scrutinate: 21 di 21
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ISCRITTI | 7.418 | 44.88% | 9.111 | 55.12% | 16.529 | 100% |
N. | LISTA | VOTI | % |
---|---|---|---|
TOTALE VOTI VALIDI | 9.720 | 100% | |
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI | 9.720 | 95.98% | |
SCHEDE NULLE | 171 | 1.69% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 32 | 0.32% | |
SCHEDE BIANCHE | 204 | 2.01% | |
TOTALE VOTI | 10.127 | 100% | |
1 | L'Ulivo | 3.293 | 33.88% |
2 | I Socialisti | 25 | 0.26% |
3 | La Rosa nel pugno | 351 | 3.61% |
4 | Rimini Riformista | 284 | 2.92% |
5 | Udc Casini | 408 | 4.2% |
6 | Alleanza Nazionale | 2.001 | 20.59% |
7 | Comunisti Italiani | 217 | 2.23% |
8 | Forza Italia | 2.474 | 25.45% |
9 | Rifondazione Comunista | 332 | 3.42% |
10 | Verdi per la pace | 335 | 3.45% |
Circoscrizione n. 1: voti per sezione elettorale
Sez. | L'Ulivo | I Socialisti | La Rosa nel pugno | Rimini Riformista | Udc Casini | Alleanza Nazionale | Comunisti Italiani | Forza Italia | Rifondazione Comunista | Verdi per la pace | Voti validi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. | 3.293 | 25 | 351 | 284 | 408 | 2.001 | 217 | 2.474 | 332 | 335 | 9.720 |
1 | 93 | 2 | 8 | 7 | 17 | 45 | 5 | 49 | 4 | 14 | 244 |
2 | 120 | 0 | 13 | 14 | 39 | 80 | 10 | 96 | 9 | 10 | 391 |
3 | 125 | 1 | 24 | 12 | 21 | 115 | 4 | 144 | 12 | 7 | 465 |
4 | 190 | 1 | 27 | 15 | 22 | 94 | 8 | 74 | 26 | 13 | 470 |
5 | 138 | 0 | 19 | 18 | 30 | 124 | 12 | 124 | 10 | 12 | 487 |
6 | 175 | 0 | 23 | 18 | 20 | 126 | 5 | 144 | 15 | 15 | 541 |
7 | 162 | 3 | 19 | 18 | 13 | 162 | 12 | 92 | 10 | 23 | 514 |
8 | 143 | 2 | 18 | 23 | 28 | 126 | 5 | 180 | 15 | 15 | 555 |
9 | 106 | 2 | 19 | 11 | 18 | 130 | 7 | 137 | 9 | 32 | 471 |
10 | 92 | 1 | 22 | 11 | 6 | 115 | 6 | 139 | 12 | 21 | 425 |
11 | 97 | 1 | 11 | 26 | 23 | 128 | 4 | 151 | 10 | 10 | 461 |
12 | 183 | 2 | 10 | 11 | 16 | 77 | 12 | 145 | 26 | 20 | 502 |
13 | 227 | 4 | 22 | 14 | 13 | 69 | 13 | 109 | 32 | 19 | 522 |
14 | 235 | 2 | 14 | 11 | 15 | 89 | 34 | 117 | 17 | 17 | 551 |
15 | 183 | 0 | 13 | 10 | 18 | 66 | 7 | 155 | 20 | 19 | 491 |
16 | 186 | 3 | 17 | 18 | 20 | 53 | 22 | 84 | 39 | 18 | 460 |
17 | 183 | 0 | 31 | 13 | 18 | 79 | 11 | 119 | 23 | 18 | 495 |
18 | 229 | 0 | 17 | 12 | 25 | 101 | 9 | 142 | 13 | 13 | 561 |
19 | 195 | 1 | 15 | 12 | 18 | 98 | 18 | 133 | 23 | 28 | 541 |
20 | 230 | 0 | 9 | 10 | 28 | 122 | 13 | 138 | 7 | 11 | 568 |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Dati ufficiali come da verbale del 6/6/2006 della Commissione tecnica elettorale comunale