Descrizione
Affluenza
orario di votazione:
domenica 13 maggio dalle ore 06:30 alle ore 22:00
Seggi 140 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.446 | 47,58% | 58.890 | 52,42% | 112.336 | 100% |
VOTANTI ore 12.00 | 14.456 | 27,05% | 13.413 | 22,78% | 27.869 | 24,81% |
VOTANTI ore 18.00 | 35.571 | 66,56% | 36.889 | 62,64% | 72.460 | 64,50% |
VOTANTI ore 22.00 | 47.271 | 88,45% | 49.963 | 84,84% | 97.234 | 86,56% |
Consiglio Comunale: voti e preferenze
SEZIONI SCRUTINATE 140 SU 140 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.446 | 47.58% | 58.890 | 52.42% | 112.336 | 100% |
VOTANTI | 47.211 | 88.33% | 50.060 | 85.01% | 97.271 | 86.59% |
N. | LISTA | VOTI | % su voti validi |
1 | ITALIA DEI VALORI | 2.124 | 2.56% |
2 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 884 | 1.07% |
3 | L'ALA | 781 | 0.94% |
4 | COMUNISTI ITALIANI | 1.455 | 1.76% |
5 | ALLEANZA NAZIONALE | 8.707 | 10.51% |
6 | MARGHERITA - RAVAIOLI | 13.699 | 16.54% |
7 | LEGA NORD - ROMAGNA | 947 | 1.14% |
8 | FORZA ITALIA | 25.334 | 30.59% |
9 | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 20.735 | 25.03% |
10 | PARTITO SOCIALISTA | 601 | 0.73% |
11 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 3.493 | 4.22% |
12 | VERDI | 2.067 | 2.50% |
13 | C.C.D. - C.D.U. | 1.374 | 1.66% |
14 | P.R.I. | 628 | 0.76% |
TOTALE VOTI DI LISTA VALIDI | 82.829 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI DI LISTA VALIDI | 82.797 | 85.12% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 1.823 | 1.87% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 35 | 0.04% | |
SCHEDE BIANCHE | 1.847 | 1.90% | |
VOTI SOLO SINDACO | 10.769 | 13.01% | |
TOTALI VOTI | 97.271 | 100% |
Consiglio Comunale: eletti
Candidati |
Cifra individuale |
|
Lista 5 - ALLEANZA NAZIONALE | ||
1 | CINGOLANI LILIANA | Candidata a sindaco |
2 | RENZI GIOENZO | 9.101 |
3 | ZILLI ORONZO | 9.100 |
4 | SARDELLA GIANLUCA | 8.959 |
Lista 6 - DEMOCRAZIA E LIBERTA' CON RAVAIOLI | ||
1 | ARLOTTI TIZIANO | 14.078 |
2 | TURCI DONATELLA in Piva | 14.042 |
3 | ZERBINI SAMUELE | 13.962 |
4 | VITALI STEFANO | 13.905 |
5 | FABI FRANCO GIUSEPPE | 13.895 |
6 | MAGGIOLI LANFRANCO | 13.875 |
7 | ALBINI ARRIGO | 13.873 |
8 | CASADEI STEFANO | 13.858 |
Lista 8 - FORZA ITALIA | ||
1 | SPIGOLON GIANLUCA | Candidato a Sindaco |
2 | BARBONI ANTONIO | 25.975 |
3 | PEZZUTO GABRIELLA MARIA in Bianchi | 25.629 |
4 | D'ALESSANDRO TERESA | 25.566 |
5 | GESSAROLI PAOLO | 25.565 |
6 | MARESI MARCO | 25.558 |
7 | MORETTI GIULIANA detta Giulia | 25.549 |
8 | RAVAGLIOLI ALESSANDRO | 25.548 |
9 | MISEROCCHI FABRIZIO | 25.540 |
10 | CASALBONI UMBERTO | 25.522 |
11 | MOSCONI GUERRINO | 25.516 |
12 | GIORGI ALESSANDRO | 25.504 |
Lista 9 - DEMOCRATICI DI SINISTRA | ||
1 | CASADEI MARIA TERESA in Gnassi (Lella) | 21.091 |
2 | GROSSI GIORGIO | 21.073 |
3 | GAMBERINI ANTONIO | 21.065 |
4 | LUGARESI ATTILIO detto Massimo | 21.035 |
5 | MELUCCI MAURIZIO | 21.025 |
6 | ASTOLFI ALBERTO detto Bertino | 21.012 |
7 | PAZZAGLI FABIO | 20.948 |
8 | BASCHETTI SANDRO | 20.941 |
9 | MIGANI SONIA | 20.939 |
10 | MAGRINI JURI | 20.925 |
11 | SEMPRINI ANTONIO | 20.921 |
12 | FABIANI PACIFICO VINCENZO | 20.918 |
13 | BERNABE' TONINO | 20.907 |
Lista 11 - PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE |
||
1 | MANGIANTI CESARE | Candidato a Sindaco |
2 | GAMBUTI PIER PAOLO | 3.574 |
Lista 12 - VERDI |
||
1 | STARNINI GIULIO GHERARDO | 2.234 |
Sindaco (ballottaggio): Affluenza
SINDACO | Sezioni 140 | |||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.446 | 47,58% | 58.890 | 52,42% | 112.336 | 100,00% |
VOTANTI ore 12.00 | 12.921 | 24,18% | 12.219 | 20,75% | 25.140 | 22,38% |
VOTANTI ore 18.00 | 28.270 | 52,89% | 28.872 | 49,03% | 57.142 | 50,87% |
VOTANTI ore 21,30 | 38.452 | 71,95% | 39.977 | 67,88% | 78.429 | 69,82% |
VOTANTI ore 22,00 | 39.706 | 74,29% | 41.521 | 70,51% | 81.227 | 72,31% |
Sindaco (ballottaggio): voti
SEZIONI SCRUTINATE 140 SU 140 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.446 | 47.58% | 58.890 | 52.42% | 112.336 | 100% |
VOTANTI | 39.705 | 74.29% | 41.520 | 70.50% | 81.225 | 72.31% |
N. | LISTE | CANDIDATO | VOTI | % | SU TOT VOTI VALIDI |
1 | RAVAIOLI ALBERTO | 41.997 | 52.45% | ||
2 | SPIGOLON GIANLUCA | 38.071 | 47.55% | ||
TOTALE VOTI VALIDI | 80.068 | 100% |
TOTALE VOTI VALIDI | 80.068 | 98.58% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 748 | 0.92% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 15 | 0.02% | |
SCHEDE BIANCHE | 394 | 0.49% | |
TOTALE VOTI | 81.225 | 100% |
dati ufficiali come da verbale Ufficio Centrale
Sindaco: voti
SEZIONI SCRUTINATE 140 SU 140 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.446 | 47.58% | 58.890 | 52.42% | 112.336 | 100% |
VOTANTI | 47.211 | 88.33% | 50.060 | 85.01% | 97.271 | 86.59% |
N. | LISTE | CANDIDATI | VOTI | % SU VOTI VALIDI |
1 | PIVI NEDO | 2.324 | 2.48% | |
2 | SPIGOLON GIANLUCA | 32.824 | 35.08% | |
3 | MANGIANTI CESARE | 3.768 | 4.03% | |
4 | RAVAIOLI ALBERTO | 44.279 | 47.32% | |
5 | FABBRI MANUELA | 913 | 0.98% | |
6 | BIANCHINI GILBERTO | 658 | 0.70% | |
7 | CINGOLANI LILIANA | 8.800 | 9.41% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 93.566 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 93.566 | 96.19% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 1.823 | 1.87% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 35 | 0.04% | |
SCHEDE BIANCHE | 1.847 | 1.90% | |
TOTALE VOTI | 97.271 | 100% |
dati definitivi come da verbale della Commissione Elettorale Centrale