Descrizione
Sindaco:voti
Sezioni scrutinate: 142 di 142
N. | LISTA | VOTI | % |
---|---|---|---|
TOTALE VOTI VALIDI | 72.189 | 100% | |
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI | 72.189 | 97.63% | |
SCHEDE NULLE | 982 | 1.33% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 32 | 0.04% | |
SCHEDE BIANCHE | 735 | 0.99% | |
TOTALE VOTI | 73.938 | 100% | |
1 | Cirri Riccardo | 465 | 0.64% |
2 | Casadei Stefano | 2.312 | 3.2% |
3 | Bucci Alberto | 29.030 | 40.21% |
4 | Giulianelli Eugenio | 222 | 0.31% |
5 | Capacci Renato | 3.282 | 4.55% |
6 | Ravaioli Alberto | 36.878 | 51.09% |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Affluenze
Riepilogo votanti
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ISCRITTI | 53.747 | 47.64% | 59.078 | 52.36% | 112.825 | 100% |
Dom. ore 12:00 VOTANTI |
6.853 | 12.75% | 5.988 | 10.14% | 12.841 | 11.38% |
Dom. ore 19:00 VOTANTI |
17.668 | 32.87% | 16.947 | 28.69% | 34.615 | 30.68% |
Dom. ore 22:00 VOTANTI |
26.353 | 49.03% | 25.619 | 43.36% | 51.972 | 46.06% |
Lun. ore 15:00 VOTANTI |
36.217 | 67.38% | 37.748 | 63.9% | 73.965 | 65.56% |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale
Sezioni scrutinate: 142 di 142
N. | LISTA | VOTI | % |
---|---|---|---|
TOTALE VOTI VALIDI | 66.443 | 100% | |
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI | 66.443 | 89.86% | |
SCHEDE NULLE | 996 | 1.35% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 37 | 0.05% | |
SCHEDE BIANCHE | 735 | 0.99% | |
VOTI SOLO SINDACO | 5.727 | 7.75% | |
TOTALE VOTI | 73.938 | 100% | |
1 | Fiamma Tricolore | 443 | 0.67% |
2 | Forza Italia | 12.128 | 18.25% |
3 | L'Ulivo | 24.785 | 37.3% |
4 | Udeur - Consumatori - Pensionati | 430 | 0.65% |
5 | Rimini Nuova | 1.483 | 2.23% |
6 | Rifondazione Comunista | 2.510 | 3.78% |
7 | Alleanza Nazionale | 10.113 | 15.22% |
8 | Di Pietro - Italia dei Valori | 2.910 | 4.38% |
9 | Rimini Riformista | 2.835 | 4.27% |
10 | Federalisti Democratici Europei | 185 | 0.28% |
11 | Verdi per la pace | 1.583 | 2.38% |
12 | Comunisti Italiani | 1.828 | 2.75% |
13 | Udc Casini | 2.267 | 3.41% |
14 | I Socialisti | 177 | 0.27% |
15 | Lega Nord | 722 | 1.09% |
16 | La Rosa nel pugno | 2.044 | 3.08% |
Dati ufficiali come da verbale della Commissione elettorale centrale