Descrizione
Elezioni comunali 2021
Gli eletti dati ufficiali risultanti dal verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 12/10/2021:
Candidato Sindaco eletto:
SADEGHOLVAAD JAMIL - voti 33.542 (51,32%)
Candidati Consiglieri eletti:
Lista | Cognome | Nome | Cifra |
---|---|---|---|
Rimini Futura con Jamil | Pasini | Luca (detto Paso) | 2427 |
Jamil Sindaco Rimini Rinata | De Leonardis | Daniela | 10797 |
Jamil Sindaco Rimini Rinata | Messori | Ilaria | 10678 |
Jamil Sindaco Rimini Rinata | Soldati | Serena | 10681 |
Jamil Sindaco Rimini Rinata | Bellucci | Andrea | 10824 |
Jamil Sindaco Rimini Rinata | Lari | Michele | 10850 |
Jamil Sindaco Rimini Rinata | Ramberti | Samuele | 10769 |
Jamil Sindaco Rimini Rinata | Zamagni | Marco (detto Enzo) | 10787 |
Rimini Coraggiosa | Tonti | Marco | 1885 |
Partito Democratico | Frisoni | Roberta (detta Roberta) | 16826 |
Partito Democratico | Barilari | Annamaria | 16675 |
Partito Democratico | Cancellieri | Luca | 16733 |
Partito Democratico | Carminucci | Edoardo | 17179 |
Partito Democratico | Corazzi | Giulia | 16673 |
Partito Democratico | Guaitoli | Manuela | 16760 |
Partito Democratico | Marchioni | Elisa | 16668 |
Partito Democratico | Morolli | Mattia Mario | 17111 |
Partito Democratico | Neri | Giuseppe | 16652 |
Partito Democratico | Petrucci | Matteo | 16617 |
Partito Democratico | Zamagni | Giuliano | 16624 |
Lega Salvini Premier | Enzo | Ceccarelli | candidato sindaco |
Lega Salvini Premier | Zoccarato | Matteo | 8530 |
Lega Salvini Premier | De Sio | Luca | 9015 |
Lega Salvini Premier | Marchei | Loreno | 8632 |
Lega Salvini Premier | Pari | Andrea | 8688 |
Fratelli d'Italia Giorgia Meloni | Renzi | Gioenzo | 9530 |
Fratelli d'Italia Giorgia Meloni | Marcello | Nicola (detto Nicola) | 10073 |
Fratelli d'Italia Giorgia Meloni | Spina | Carlo Rufo (detto Rufo) | 8784 |
Fratelli d'Italia Giorgia Meloni | Zilli | Filippo | 9150 |
Rimini Gloria Lisi Sindaco | Gloria | Lisi | candidato sindaco |
Rimini Gloria Lisi Sindaco | Murano Brunori | Stefano Antonio Giovanni Maria (detto Brunori Stefano) | 2671 |
3V Verità Libertà | Matteo | Angelini |
candidato sindaco |
Affluenze
XLSX - 9.41 KB
Liste per sezione
XLSX - 112.63 KB
Preferenze per sezione
XLSX - 1.52 MB
Sindaco per sezione
XLSX - 42.59 KB
Estratto del Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale
PDF - 9.33 MB