Descrizione

Elezioni politiche 2008

Riepilogo votanti

 

Camera

ELETTORI MASCHI FEMMINE TOTALI
ISCRITTI 51.413 47.55% 56.702 52.45% 108.115 100%
Dom. ore 12:00
VOTANTI
10.209 19.86% 8.742 15.42% 18.951 17.53%
Dom. ore 19:00
VOTANTI
28.001 54.46% 27.764 48.96% 55.765 51.58%
Dom. ore 22:00
VOTANTI
35.495 69.04% 35.651 62.87% 71.146 65.81%
Lun. ore 15:00
VOTANTI
43.598 84.8% 46.317 81.68% 89.915 83.17%

Senato

ELETTORI MASCHI FEMMINE TOTALI
ISCRITTI 47.676 47.3% 53.113 52.7% 100.789 100%
Lun ore 15.00
VOTANTI
40.449 84.84% 43.247 81.42% 83.696 83.04%
 
 

Riepilogo dei voti di lista

CAMERA

Sezioni scrutinate: 142 di 142

N. LISTA VOTI %
TOTALE VOTI VALIDI   87.938 100%
 
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI   87.938 97.79%
SCHEDE NULLE   1.472 1.64%
VOTI CONTESTATI (non assegnati)   10 0.01%
SCHEDE BIANCHE   507 0.56%
TOTALE VOTI   89.927 100%
1 ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO 4.074 4.63%
2 PARTITO DEMOCRATICO 36.017 40.96%
3 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 2.680 3.05%
4 UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO 3.266 3.71%
5 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 537 0.61%
6 SINISTRA CRITICA 397 0.45%
7 ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA 414 0.47%
8 LEGA NORD 5.030 5.72%
9 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 31.534 35.86%
10 PARTITO LIBERALE ITALIANO 239 0.27%
11 UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 270 0.31%
12 FORZA NUOVA 269 0.31%
13 PARTITO SOCIALISTA 505 0.57%
14 LA SINISTRA L'ARCOBALENO 2.296 2.61%
15 PER IL BENE COMUNE 410 0.47%
 

SENATO

Sezioni scrutinate: 142 di 142
N. LISTA VOTI %
TOTALE VOTI VALIDI   81.847 100%
 
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI   81.847 97.79%
SCHEDE NULLE   1.369 1.64%
VOTI CONTESTATI (non assegnati)   10 0.01%
SCHEDE BIANCHE   471 0.56%
TOTALE VOTI   83.697 100%
1 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 507 0.62%
2 UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO 3.155 3.85%
3 PARTITO LIBERALE ITALIANO 222 0.27%
4 FORZA NUOVA 225 0.27%
5 LA SINISTRA L'ARCOBALENO 2.783 3.4%
6 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 30.145 36.83%
7 LEGA NORD 4.318 5.28%
8 LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 2.165 2.65%
9 UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 283 0.35%
10 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 3.561 4.35%
11 PARTITO DEMOCRATICO 33.368 40.77%
12 SINISTRA CRITICA 346 0.42%
13 PER IL BENE COMUNE 366 0.45%
14 PARTITO SOCIALISTA 403 0.49%

 

Dati non ufficiali redatti a cura dell'Ufficio Elettorale alle 21:44 del 14-04-2008

Voti di lista

CAMERA

 
Sezioni scrutinate: 142 di 142
Sez. ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO PARTITO DEMOCRATICO LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI SINISTRA CRITICA ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA LEGA NORD IL POPOLO DELLA LIBERTA' PARTITO LIBERALE ITALIANO UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI FORZA NUOVA PARTITO SOCIALISTA LA SINISTRA L'ARCOBALENO PER IL BENE COMUNE Voti validi Sch. Nulli Sch.Cont. Sch. Bianche
Tot. 4.074 36.017 2.680 3.266 537 397 414 5.030 31.534 239 270 269 505 2.296 410 87.938 1472 10 507
1 16 103 3 21 2 1 0 16 118 0 1 0 2 6 0 289 4 0 2
2 16 135 10 50 2 2 9 21 196 1 2 2 1 15 2 464 10 0 0
3 18 162 23 14 3 2 6 26 269 2 0 0 1 6 2 534 7 0 4
4 17 217 21 30 2 1 6 19 182 0 1 0 6 16 1 519 12 0 3
5 14 194 12 23 1 3 2 32 284 1 0 0 0 11 4 581 5 0 6
6 27 225 21 27 1 4 4 40 282 3 1 0 3 20 3 661 10 0 0
7 24 214 19 22 4 0 6 29 231 4 3 1 4 20 4 585 9 0 2
8 30 206 21 21 1 1 4 44 317 2 2 3 8 8 3 671 3 0 2
9 32 150 16 15 0 0 3 40 290 2 1 1 4 8 4 566 4 0 1
10 27 144 16 18 1 3 4 29 277 1 1 1 2 14 3 541 2 0 3
11 10 130 30 28 3 4 4 30 321 2 1 3 3 7 3 579 7 0 1
12 42 225 18 22 0 5 2 42 202 0 4 2 3 13 1 581 6 0 3
13 13 269 20 13 3 4 4 31 199 0 1 2 3 17 3 582 16 0 4
14 18 334 23 9 8 3 0 48 224 0 2 3 2 18 0 692 12 0 4
15 26 223 19 22 1 3 5 31 247 3 1 3 5 11 2 602 7 0 1
16 24 254 17 12 3 2 4 26 210 0 2 0 2 22 2 580 6 0 4
17 42 238 21 29 3 2 5 29 199 0 0 4 6 22 2 602 11 0 2
18 21 265 41 23 1 3 3 38 289 0 3 3 1 14 2 707 15 0 2
19 35 251 35 19 5 2 0 52 241 0 0 0 3 21 2 666 9 0 5
20 42 260 14 21 3 1 6 50 256 1 1 2 2 10 9 678 20 1 5
21 3 5 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
22 10 164 10 17 3 1 1 40 228 1 2 4 1 10 3 495 6 0 2
23 27 186 25 26 3 4 5 38 279 2 1 1 2 15 1 615 9 0 2
24 23 227 18 34 1 1 5 30 260 1 0 1 1 16 5 623 8 0 0
25 22 161 12 27 2 3 4 19 218 0 2 2 1 9 3 485 6 0 5
26 30 214 14 47 1 3 6 28 318 0 0 0 4 17 3 685 14 0 5
27 42 300 23 44 3 0 8 30 242 2 1 3 4 18 5 725 7 0 5
28 14 258 26 16 6 3 5 20 245 1 2 0 4 23 1 624 10 0 9
29 21 194 18 18 1 3 6 20 266 0 3 0 2 11 2 565 7 0 2
30 29 265 18 22 2 5 8 32 306 0 0 3 4 6 3 703 13 1 7
31 34 299 15 25 6 4 2 44 258 1 1 1 4 28 1 723 2 0 11
32 32 201 17 25 2 2 4 70 307 1 1 4 3 13 4 686 7 0 2
33 40 205 21 26 2 3 4 49 341 2 2 2 7 13 5 722 7 0 4
34 22 334 28 26 7 5 5 36 247 3 2 1 6 25 2 749 14 0 3
35 28 308 18 17 0 1 5 31 230 1 2 0 3 29 1 674 9 0 3
36 32 269 21 37 5 5 1 32 209 1 1 1 5 18 4 641 14 0 4
37 37 302 24 13 8 2 3 36 238 1 2 0 2 23 2 693 10 0 6
38 41 342 11 36 6 3 3 46 206 0 3 3 5 12 3 720 13 0 0
39 14 335 17 29 3 1 3 39 173 2 3 2 4 24 0 649 7 0 9
40 36 271 17 33 3 5 5 39 203 6 2 1 3 18 4 646 12 0 1
41 32 280 14 19 2 6 3 23 171 2 1 1 6 20 3 583 12 0 3
42 3 37 3 3 1 3 2 2 30 0 0 1 1 3 0 89 1 0 1
43 2 36 3 2 1 0 0 3 29 0 0 0 1 2 0 79 1 0 2
44 34 275 20 10 1 2 0 43 186 2 4 1 2 20 1 601 12 0 4
45 21 110 7 17 2 5 1 28 152 1 1 2 2 14 5 368 5 0 3
46 37 224 23 14 3 2 5 32 203 2 1 1 5 8 1 561 9 0 5
47 26 274 16 19 9 4 5 37 222 0 6 2 5 12 2 639 10 0 6
48 26 309 15 23 4 4 4 29 172 0 4 3 2 16 2 613 7 0 4
49 32 202 29 15 3 2 2 53 232 3 1 2 4 14 5 599 8 0 5
50 41 385 30 19 6 5 0 52 280 4 3 5 6 27 7 870 11 0 6
51 38 353 22 15 5 7 0 64 314 4 2 2 5 19 3 853 7 0 4
52 23 314 25 18 4 2 1 35 240 3 0 5 2 15 2 689 15 0 5
53 21 196 22 18 3 2 1 45 302 3 2 3 1 7 5 631 10 0 5
54 34 340 20 30 8 2 2 44 245 1 2 3 2 16 3 752 17 0 4
55 42 326 30 14 6 2 2 43 182 2 1 4 6 15 1 676 4 0 6
56 31 283 19 24 7 2 2 40 219 4 2 2 1 21 1 658 16 3 6
57 36 290 17 18 6 5 1 32 296 1 3 3 3 18 1 730 17 0 8
58 25 271 28 20 3 2 0 47 204 5 2 2 1 19 1 630 15 0 6
59 38 269 48 24 6 3 0 35 315 3 3 1 8 20 4 777 17 0 2
60 37 207 20 27 4 1 5 48 275 2 1 3 7 16 1 654 6 0 4
61 30 182 17 47 1 0 0 52 278 2 4 1 5 19 5 643 10 0 7
62 48 261 37 28 2 1 2 54 366 1 0 3 9 16 2 830 8 0 2
63 28 210 26 20 4 4 2 42 274 3 2 1 4 7 7 634 15 0 1
64 37 213 20 21 2 2 3 38 272 2 3 3 7 11 4 638 11 0 3
65 45 235 25 27 3 1 9 40 303 2 2 3 2 12 3 712 17 0 5
66 32 274 14 28 10 8 1 35 232 7 1 4 4 19 1 670 5 0 2
67 20 271 19 23 1 1 3 31 220 0 1 3 4 20 3 620 19 0 3
68 21 270 11 15 6 3 2 23 208 1 6 4 4 19 12 605 12 0 5
69 33 269 17 24 3 1 8 29 212 1 3 4 0 20 1 625 8 0 1
70 36 245 19 22 5 2 1 34 219 1 2 1 4 15 1 607 11 0 2
71 18 215 17 26 2 1 7 31 226 1 2 2 2 13 2 565 8 0 6
72 29 258 7 10 5 3 3 24 157 5 0 1 7 14 2 525 2 0 2
73 29 239 14 19 5 2 3 14 201 1 1 0 4 8 3 543 10 0 5
74 33 259 9 13 0 1 1 25 146 1 1 1 3 10 3 506 8 0 4
75 26 213 19 21 2 4 2 30 251 3 1 1 4 16 3 596 5 0 2
76 27 300 6 15 5 5 4 10 111 2 0 0 0 12 1 498 8 0 4
77 17 272 8 21 1 5 1 25 159 0 1 1 2 18 4 535 7 0 5
78 52 402 30 31 7 4 2 44 269 3 4 2 9 21 1 881 21 0 8
79 32 362 26 37 5 2 3 46 264 5 2 1 3 13 3 804 10 0 0
80 19 347 5 21 8 6 2 19 129 1 2 0 0 13 1 573 9 0 2
81 18 334 17 30 6 4 3 41 138 3 2 3 3 17 3 622 18 0 9
82 40 250 15 22 5 4 0 21 183 1 0 0 0 22 2 565 7 1 2
83 12 286 7 9 2 5 4 30 147 1 2 2 4 19 6 536 15 0 2
84 25 236 24 23 6 4 0 34 184 3 2 2 5 18 6 572 8 0 7
85 26 260 19 28 2 2 3 44 196 1 1 3 5 10 5 605 14 0 4
86 45 335 14 14 3 2 1 50 235 6 1 3 5 17 6 737 13 1 1
87 40 285 21 27 6 6 2 45 210 1 3 3 2 14 6 671 9 1 2
88 33 281 9 21 7 2 4 30 99 0 2 0 1 17 8 514 8 0 3
89 28 304 23 23 1 2 1 47 283 5 4 2 5 14 3 745 12 0 5
90 29 240 33 47 3 2 11 42 280 3 3 0 0 11 4 708 18 0 1
91 22 204 21 24 1 2 4 24 337 0 1 1 1 17 6 665 3 0 3
92 35 308 39 39 7 2 7 43 305 2 2 1 6 16 0 812 9 0 4
93 27 294 22 27 4 3 2 24 182 0 1 0 1 27 1 615 17 0 6
94 3 12 4 3 1 0 0 2 11 1 0 0 3 2 1 43 2 0 2
95 22 337 25 52 1 1 2 49 298 2 1 2 9 16 1 818 9 0 4
96 19 252 21 23 0 3 2 26 201 0 0 0 5 10 5 567 7 0 5
97 30 301 16 23 6 4 1 26 176 1 2 0 2 15 5 608 14 0 6
98 42 268 27 30 5 3 3 31 248 2 3 4 5 22 2 695 19 0 1
99 43 331 24 33 4 1 1 53 267 3 6 3 4 31 2 806 10 0 2
100 21 232 11 17 4 4 6 37 222 0 5 1 2 8 0 570 6 0 2
101 44 346 15 22 7 4 1 29 247 5 2 1 1 18 4 746 18 0 4
102 39 336 23 29 7 2 2 34 216 2 2 1 5 18 0 716 13 0 1
103 24 247 25 26 2 5 4 34 260 1 5 1 3 8 3 648 11 1 1
104 30 254 18 17 2 4 4 32 223 3 2 3 6 18 3 619 8 0 8
105 27 302 18 23 6 2 5 36 181 2 1 6 5 11 1 626 9 0 3
106 33 251 9 25 5 4 5 42 246 1 4 2 2 12 1 642 10 0 2
107 17 207 10 21 2 1 1 27 202 1 1 5 3 8 5 511 13 0 0
108 34 259 10 13 9 4 4 31 139 1 0 1 4 12 1 522 18 0 5
109 46 352 15 19 7 1 4 36 208 0 1 0 1 29 0 719 14 0 3
110 19 410 10 18 2 2 1 25 199 2 0 2 1 14 3 708 7 0 2
111 29 285 18 20 2 2 0 41 242 0 0 2 2 30 2 675 16 0 8
112 28 271 15 13 6 1 0 28 152 0 0 1 0 14 5 534 10 1 5
113 35 298 22 19 4 2 0 28 119 1 1 2 3 20 2 556 9 0 0
114 24 231 15 24 0 1 4 41 196 0 4 1 1 10 4 556 7 0 1
115 23 232 19 13 3 3 2 26 112 1 4 1 6 17 2 464 8 0 6
116 30 332 20 15 6 7 2 51 197 1 3 3 5 26 6 704 8 0 2
117 43 281 14 32 3 3 4 43 203 1 3 7 9 12 1 659 8 0 7
118 40 302 21 30 4 2 5 32 240 6 6 2 3 18 2 713 11 0 3
119 28 296 20 28 4 5 2 65 243 5 4 1 4 29 6 740 10 0 3
120 47 271 19 23 7 5 3 41 259 1 1 6 6 21 5 715 13 0 3
121 28 246 44 21 3 3 1 52 265 0 0 2 5 12 0 682 15 0 4
122 50 345 27 31 9 2 2 41 304 0 3 3 3 21 3 844 18 0 6
123 21 240 22 38 5 2 1 30 201 0 1 6 3 25 5 600 6 0 3
124 30 200 15 24 3 2 1 29 150 1 2 2 1 12 3 475 15 0 3
125 22 247 20 30 4 6 0 34 178 3 4 4 0 16 4 572 13 0 4
126 27 274 11 27 6 0 5 50 183 1 3 1 6 12 4 610 9 0 4
127 25 279 14 18 5 2 1 48 212 2 2 5 5 17 0 635 19 0 2
128 34 311 21 25 6 5 5 35 215 0 4 4 3 17 1 686 9 0 2
129 39 256 22 26 7 3 3 55 210 4 1 1 3 20 3 653 16 0 8
130 25 268 17 20 3 5 5 53 230 2 3 5 4 15 4 659 7 0 1
131 46 398 19 27 5 8 7 60 299 5 2 2 10 41 6 935 20 0 4
132 37 248 19 26 7 2 0 57 264 2 2 0 8 19 2 693 12 0 3
133 34 257 13 39 5 4 4 45 273 4 4 1 9 23 5 720 10 0 2
134 35 283 18 29 2 1 2 49 281 4 3 1 6 25 3 742 18 0 4
135 20 253 22 28 2 4 3 46 238 1 2 2 8 12 6 647 10 0 3
136 22 237 25 22 4 2 2 31 225 3 2 1 4 32 2 614 8 0 2
137 1 14 1 2 2 0 0 6 13 1 0 0 1 2 1 44 2 0 0
138 27 278 12 17 6 2 0 35 208 1 0 2 1 20 1 610 13 0 3
139 26 262 26 26 6 2 1 29 236 0 2 1 0 31 3 651 19 0 4
140 3 26 0 2 2 1 1 7 23 1 0 1 1 1 0 69 3 0 0
141 31 333 42 25 6 4 2 45 331 3 6 1 2 18 5 854 23 0 7
142 69 332 31 43 5 4 2 37 331 1 5 5 11 32 7 915 14 0 8

 

SENATO

Sezioni scrutinate: 142 di 142
Sez. PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO PARTITO LIBERALE ITALIANO FORZA NUOVA LA SINISTRA L'ARCOBALENO IL POPOLO DELLA LIBERTA' LEGA NORD LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO PARTITO DEMOCRATICO SINISTRA CRITICA PER IL BENE COMUNE PARTITO SOCIALISTA Voti validi Sch. Nulli Sch.Cont. Sch. Bianche
Tot. 507 3.155 222 225 2.783 30.145 4.318 2.165 283 3.561 33.368 346 366 403 81.847 1369 10 471
1 1 21 1 0 10 115 12 2 2 12 96 1 0 1 274 4 0 2
2 1 53 1 2 12 193 13 6 3 15 131 2 2 1 435 7 0 2
3 2 17 1 0 12 264 23 23 2 14 150 0 1 2 511 6 0 0
4 2 29 0 1 26 181 19 13 0 15 198 3 2 4 493 10 0 1
5 1 26 0 0 21 268 26 13 0 17 165 1 4 1 543 5 0 6
6 0 30 1 1 30 275 37 15 1 21 206 4 1 3 625 10 0 0
7 3 23 2 1 32 227 25 11 3 18 195 1 6 1 548 7 0 2
8 0 20 0 1 14 309 36 18 2 29 186 0 3 2 620 3 0 4
9 0 17 3 0 14 299 31 9 1 23 142 0 4 2 545 2 0 1
10 2 15 2 0 15 265 26 16 1 24 135 1 4 1 507 2 0 3
11 2 26 1 2 10 319 28 16 2 8 130 1 3 0 548 7 0 1
12 0 21 0 1 18 193 33 14 5 35 212 4 1 2 539 5 0 5
13 2 15 0 2 19 182 25 18 1 12 259 4 3 5 547 15 0 4
14 9 9 0 3 20 220 37 16 2 16 309 3 1 3 648 12 0 3
15 0 21 2 3 15 230 30 19 2 22 201 4 2 6 557 8 0 2
16 4 14 2 0 35 194 26 15 2 24 226 1 2 3 548 6 0 4
17 4 23 1 6 28 190 26 18 0 26 221 3 3 6 555 8 0 2
18 2 25 1 4 20 286 30 26 5 20 249 0 1 2 671 15 0 3
19 4 20 1 0 33 234 38 26 2 27 223 0 3 4 615 7 0 5
20 2 25 1 2 20 248 33 14 2 35 233 0 7 1 623 16 0 3
21 0 2 0 0 0 5 2 0 0 1 6 0 0 0 16 0 0 0
22 3 16 0 2 15 222 36 8 3 9 145 1 3 0 463 5 0 1
23 2 26 0 2 14 277 37 17 0 26 180 3 0 4 588 9 0 3
24 2 32 1 0 25 257 27 13 0 22 208 0 3 1 591 8 0 3
25 1 24 0 0 8 175 12 9 1 17 161 4 4 1 417 6 0 4
26 2 39 1 0 21 305 28 11 0 31 193 3 3 3 640 14 0 5
27 4 45 3 0 18 240 27 21 2 38 279 2 3 4 686 7 0 4
28 5 18 2 0 35 233 22 21 2 11 234 1 1 3 588 12 0 7
29 1 14 0 3 14 245 18 12 2 17 186 3 3 1 519 6 0 1
30 1 18 1 3 13 301 22 13 0 24 245 5 3 3 652 12 1 9
31 5 27 1 1 26 237 38 13 1 32 281 5 1 4 672 8 2 4
32 2 25 1 3 17 305 55 14 2 29 190 1 3 1 648 7 0 2
33 4 26 1 2 13 319 41 18 3 32 189 4 3 6 661 8 0 5
34 5 20 3 0 27 241 30 25 3 24 308 5 2 3 696 12 0 4
35 1 18 2 0 34 224 27 15 2 19 284 1 1 2 630 7 0 4
36 7 36 1 2 19 205 28 14 0 28 263 3 4 3 613 9 0 6
37 7 10 2 0 25 224 30 25 1 34 277 2 2 2 641 11 0 5
38 5 32 1 1 19 195 38 13 3 37 314 1 2 5 666 14 0 1
39 4 31 1 1 30 164 36 14 4 15 306 1 1 2 610 6 0 9
40 3 30 2 1 19 188 31 16 2 28 271 5 2 3 601 12 0 2
41 2 19 1 3 23 165 24 12 2 25 265 4 3 1 549 10 0 3
42 1 4 2 0 3 30 6 1 2 4 35 1 0 1 90 0 0 1
43 0 3 1 0 2 28 3 2 1 2 34 0 0 1 77 2 0 1
44 3 11 2 1 21 177 35 15 2 27 249 0 1 3 547 16 0 2
45 2 11 0 2 15 147 24 7 1 16 107 3 4 1 340 4 0 2
46 5 17 2 1 11 199 21 22 0 28 210 3 0 4 523 10 0 1
47 8 19 1 2 22 218 30 11 7 25 245 1 0 6 595 10 0 8
48 4 24 1 1 12 172 19 15 5 24 293 4 1 2 577 7 0 3
49 2 16 2 0 13 213 48 28 2 28 189 2 5 3 551 5 0 4
50 6 16 6 5 25 265 38 29 4 37 358 4 5 5 803 8 0 7
51 2 10 2 3 17 303 47 22 0 35 318 8 3 3 773 5 0 6
52 3 17 2 3 21 218 25 19 0 21 281 1 0 4 615 16 0 4
53 3 17 4 3 14 291 35 17 1 15 187 1 3 0 591 8 0 2
54 7 28 3 3 26 229 34 17 2 29 325 2 2 1 708 15 0 5
55 4 11 2 2 21 170 38 25 1 42 305 1 0 4 626 2 0 4
56 4 23 4 3 25 205 36 14 2 28 255 4 2 1 606 14 0 7
57 6 18 2 1 22 268 25 16 3 32 271 3 2 3 672 16 0 6
58 3 20 6 2 19 191 39 22 3 28 244 1 1 0 579 12 0 3
59 7 25 1 1 20 299 35 34 3 35 241 1 4 7 713 14 5 1
60 5 28 2 3 16 259 35 19 0 35 194 1 4 4 605 7 0 2
61 2 45 2 1 18 262 45 15 7 32 173 1 4 3 610 11 0 5
62 2 27 3 3 17 348 48 23 1 38 240 3 2 7 762 8 0 1
63 4 21 2 0 16 258 34 31 1 22 194 4 7 5 599 14 0 2
64 3 25 1 2 11 265 26 18 2 30 202 0 4 5 594 10 0 4
65 1 24 3 1 16 299 30 19 1 40 225 0 3 1 663 16 0 4
66 7 31 3 3 24 228 28 13 1 32 258 4 0 3 635 5 0 2
67 1 21 0 1 24 212 21 18 1 22 252 3 3 4 583 18 0 4
68 8 18 2 4 23 201 19 13 5 21 253 3 9 4 583 9 0 3
69 2 24 0 5 22 201 34 14 2 27 253 1 2 0 587 6 0 1
70 6 18 3 0 25 215 33 13 0 36 219 2 0 4 574 9 0 1
71 3 24 0 1 27 226 28 13 4 16 190 2 2 1 537 8 0 7
72 3 10 3 1 21 147 19 6 0 24 242 1 4 4 485 2 0 0
73 5 17 1 0 15 195 14 10 2 29 217 2 2 3 512 10 0 7
74 0 15 0 1 14 139 19 10 2 31 240 1 1 2 475 7 0 4
75 3 18 1 1 14 241 31 15 2 28 197 4 2 5 562 5 0 3
76 4 15 3 0 11 102 9 5 2 25 284 3 1 0 464 6 0 4
77 0 18 1 0 22 153 22 8 2 12 265 4 4 3 514 6 0 5
78 5 27 2 2 23 257 41 25 2 46 382 3 2 6 823 19 0 10
79 6 31 2 0 18 258 43 22 3 25 328 2 2 3 743 10 0 1
80 4 18 1 0 28 118 15 2 1 19 311 6 2 1 526 9 0 3
81 5 32 1 2 15 130 32 15 2 20 316 5 2 3 580 19 0 6
82 5 19 2 0 24 166 21 15 0 37 221 4 1 0 515 4 0 2
83 3 8 1 1 26 145 29 3 0 13 268 1 6 2 506 14 0 1
84 7 24 3 2 19 169 30 19 3 23 221 4 4 4 532 8 0 5
85 0 28 2 2 12 175 37 14 2 22 240 5 4 3 546 9 0 3
86 4 13 6 1 21 213 41 14 0 36 311 1 6 3 670 11 0 2
87 6 23 3 4 19 198 44 15 4 35 264 3 3 3 624 9 1 3
88 4 20 2 1 19 96 19 7 2 28 268 2 6 0 474 8 0 2
89 0 23 1 1 20 276 39 14 4 27 284 5 3 6 703 11 0 4
90 3 50 1 2 12 285 40 21 2 27 220 2 2 1 668 18 0 2
91 1 27 0 1 20 323 19 22 1 24 178 1 3 0 620 2 0 2
92 4 42 3 2 17 305 44 26 0 33 290 2 0 5 773 9 0 4
93 6 24 0 0 28 178 16 15 1 18 281 1 2 1 571 16 0 6
94 3 4 1 0 1 12 0 3 1 3 10 1 1 2 42 2 0 3
95 1 49 2 2 21 281 41 20 1 15 302 3 2 8 748 13 0 2
96 0 21 0 1 12 195 23 17 0 20 233 2 2 6 532 6 0 5
97 5 24 1 0 17 164 26 15 3 23 278 2 3 1 562 14 0 3
98 1 27 2 4 33 230 26 23 4 44 242 4 2 4 646 16 0 1
99 4 24 2 3 37 263 52 15 4 35 294 2 2 2 739 8 0 3
100 4 16 0 2 7 214 34 9 3 16 226 3 0 0 534 6 0 2
101 6 14 5 3 24 228 26 14 2 37 323 3 3 2 690 16 0 3
102 6 33 0 1 18 207 31 18 2 32 295 3 1 3 650 12 0 1
103 2 25 1 2 11 250 34 18 4 22 222 5 4 1 601 8 0 2
104 2 18 2 1 20 204 34 20 1 30 240 4 4 5 585 6 0 6
105 7 21 2 3 11 181 29 16 1 26 280 1 3 4 585 7 0 2
106 8 26 0 0 12 235 26 9 4 25 227 4 2 2 580 10 0 2
107 3 20 1 4 10 184 21 11 2 18 181 2 5 3 465 11 0 1
108 7 13 2 1 14 138 28 7 1 30 241 3 2 2 489 14 0 4
109 4 19 0 1 30 199 34 11 2 45 323 0 0 0 668 18 0 3
110 1 15 3 3 15 173 23 11 1 15 364 1 3 1 629 8 0 3
111 2 18 0 3 29 227 38 14 0 28 267 1 0 4 631 14 0 7
112 5 9 2 0 12 145 23 10 1 24 262 1 4 1 499 12 1 6
113 4 19 1 2 15 123 24 15 1 28 275 4 2 3 516 9 0 1
114 0 25 0 1 14 186 34 13 5 17 211 1 4 1 512 7 0 2
115 2 14 0 1 21 103 25 12 3 18 210 3 2 5 419 9 0 4
116 3 16 1 2 26 193 43 14 3 27 298 7 4 5 642 8 0 2
117 3 26 2 5 11 197 38 13 3 41 260 1 2 7 609 13 0 5
118 5 26 3 1 22 216 31 19 6 46 272 3 2 2 654 11 0 3
119 4 30 4 1 32 231 56 14 2 27 275 5 5 4 690 10 0 2
120 4 27 1 7 31 242 39 19 2 36 254 7 3 4 676 11 0 2
121 5 24 0 2 17 261 43 29 0 25 225 3 0 1 635 13 0 3
122 11 23 1 2 25 299 29 24 3 40 328 2 3 1 791 17 0 7
123 4 34 3 3 21 196 29 15 2 19 218 4 5 1 554 7 0 3
124 5 20 2 2 14 140 32 10 1 24 192 3 3 1 449 13 0 3
125 6 29 1 4 16 167 27 13 2 20 228 4 3 1 521 8 0 4
126 4 29 0 1 12 176 43 9 3 20 262 0 2 6 567 4 0 2
127 3 15 5 4 24 197 39 13 0 17 261 3 1 4 586 16 0 2
128 5 29 0 1 24 204 28 12 2 28 285 4 2 1 625 9 0 3
129 9 26 2 0 19 191 45 18 2 36 247 2 3 1 601 13 0 7
130 2 18 1 2 17 221 54 12 6 23 247 4 4 3 614 10 0 0
131 5 22 3 1 41 282 54 20 3 42 386 5 6 4 874 17 0 6
132 8 28 2 0 24 240 52 17 2 25 236 2 1 7 644 9 0 2
133 7 31 4 0 30 263 42 16 3 25 242 2 7 7 679 11 0 4
134 3 31 1 3 30 256 48 15 3 29 251 1 2 5 678 23 0 5
135 3 29 3 1 17 227 43 16 1 15 237 2 4 9 607 11 0 3
136 3 21 3 3 37 216 27 22 3 18 213 2 1 3 572 9 0 0
137 3 1 0 0 2 14 6 0 1 2 11 1 0 1 42 1 0 3
138 3 17 2 1 30 210 23 9 1 22 263 2 2 1 586 13 0 3
139 8 28 0 1 35 236 29 19 2 20 244 2 3 0 627 17 0 2
140 1 2 1 0 3 24 6 0 0 3 27 0 0 1 68 2 0 0
141 7 27 2 2 15 314 43 32 3 26 315 4 5 3 798 20 0 4
142 7 36 1 4 39 305 31 24 6 53 305 5 7 10 833 12 0 8

 

Dati non ufficiali redatti a cura dell'Ufficio Elettorale alle 21:44 del 14-04-2008

Risultati

orario della votazione:

domenica 13 aprile dalle ore 08:00 alle ore 22:00

lunedì 14 aprile dalle ore 07:00 alle ore 15:00

 

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704111
PEC protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 
P.iva 00304260409

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - FRONT OFFICE
Piazza Cavour 29 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704704
Email: urp@comune.rimini.it

 

Ultimo aggiornamento

06/06/2024, 11:55