Descrizione
Voti liste provinciali relativi al Comune di Rimini
Seggi scrutinati 140 su 140 | ||
Liste provinciali | Voti validi | % |
Partito Socialista | 369 | 0.49 |
Alleanza Nazionale | 11.448 | 15,27 |
Democratici di Sinistra | 24.492 | 32,67 |
CCD | 759 | 1,01 |
SDI | 436 | 0,58 |
Emma Bonino | 2.174 | 2,90 |
Lega Nord | 1.557 | 2,08 |
Verdi | 2.291 | 3,06 |
Forza Italia | 19.061 | 25.43 |
Insieme Popolari | 1.903 | 2,54 |
Cristiani Democratici PPE | 1.369 | 1,83 |
Rifondazione Comunista | 3.658 | 4,88 |
Partito Repubblicano | 340 | 0,45 |
Governare l'E.R. | 395 | 0,53 |
Democratici | 3.687 | 4,92 |
Comunisti Italiani | 1.030 | 1,37 |
Totale voti validi | 74.969 | 89,39 |
Totale voti contestati | 14 | 0,02 |
Totale schede bianche | 1.143 | 1,36 |
Totale schede e voti nulli | 3.203 | 3,82 |
Totale schede solo raggruppamento | 4.534 | 5,41 |
Pari al totale votanti | 83.863 | 100 |
Seggi scrutinati 140 su 140
Voti liste regionali relativi al Comune di Rimini |
|||
Liste regionali | Voti validi% | ||
n. 1 - "Emma Bonino" | 2.531 | 3,18 | |
n. 2 - "Centro Sinistra per l'Emilia Romagna" | 39.886 | 50,17 | |
n. 3 - "Per l'Emilia Romagna" | 36.886 | 46,40 | |
n. 4 - "Azione Popolare" | 200 | 0,25 |
Totale voti validi | 79.503 | 94,80 |
Totale voti contestati | 14 | 0,02 |
Totale schede bianche | 1.143 | 1,36 |
Totale schede e voti nulli | 3.203 | 3,82 |
Pari al totale votanti | 83.863 | 100 |
Voti per sezione
ZIP - 7.31 KB
Votanti
PDF - 41.78 KB
Voto Presidente
PDF - 51.7 KB
Voti liste provinciali
PDF - 447.94 KB
Preferenze liste provinciali
PDF - 349.06 KB
Eletti
PDF - 55.21 KB