Descrizione
Referendum popolari del 15 Giugno 1997
1. Privatizzazione
Abolizione dei poteri speciali riservati al Ministro del Tesoro nelle aziende private
VOTANTI - | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.166 | 58.362 | 111.528 | |||
VOTANTI | 17.783 | 33,45% | 17.665 | 30,27% | 35.448 | 31,78% |
SEZIONI SCRUTINATE 205 su 205 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 24.459 | 75,83% | |
NO | 7.794 | 24,17% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 32.253 | 100,00% | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 32.253 | 90,99% | |
SCHEDE BIANCHE / NULLE | 3.195 | 9,01% | |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0,00% | |
TOTALE VOTI | 35.448 | 100% |
2. Obiezione di coscienza
Abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile in luogo del servizio militare
VOTANTI - | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.166 | 58.362 | 111.528 | |||
VOTANTI | 17.940 | 33,74% | 17.784 | 30,47% | 35.724 | 32,03% |
SEZIONI SCRUTINATE 205 su 205 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 25.076 | 74,86% | |
NO | 8.423 | 25,14% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 32.253 | 100,00% | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 32.253 | 90,28% | |
SCHEDE BIANCHE / NULLE | 3.471 | 9,72% | |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0,00% | |
TOTALE VOTI | 35.724 | 100% |
3. Caccia
Abolizione della possibilità per i cacciatori di entrare liberamente nei fondi altrui
VOTANTI - | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.166 | 58.362 | 111.528 | |||
VOTANTI | 17.812 | 33,50% | 17.728 | 30,38% | 35.540 | 31,87% |
SEZIONI SCRUTINATE 205 su 205 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 28.348 | 84,34% | |
NO | 5.262 | 15,66% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 33.610 | 100,00% | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 33.610 | 94,57% | |
SCHEDE BIANCHE / NULLE | 1.930 | 5,43% | |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0,00% | |
TOTALE VOTI | 35.540 | 100% |
4. Carriere dei magistrati
Abolizione dell'attuale sistema di progressione delle carriere dei magistrati
VOTANTI - | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.166 | 58.362 | 111.528 | |||
VOTANTI | 17.822 | 33,52% | 17.658 | 30,26% | 35.480 | 31,81% |
SEZIONI SCRUTINATE 205 su 205 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 28.242 | 87,13% | |
NO | 4.173 | 12,87% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 32.415 | 100,00% | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 32.415 | 94,57% | |
SCHEDE BIANCHE / NULLE | 3.065 | 8,63% | |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0,00% | |
TOTALE VOTI | 35.480 | 100% |
5. Ordine dei giornalisti
Abolizione dell'ordine dei giornalisti
VOTANTI - | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.166 | 58.362 | 111.528 | |||
VOTANTI | 17.696 | 33,28% | 17.597 | 30,15% | 35.293 | 31,64% |
SEZIONI SCRUTINATE 205 su 205 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 20.588 | 64,60% | |
NO | 11.280 | 35,40% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 31.868 | 100,00% | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 31.868 | 94,57% | |
SCHEDE BIANCHE / NULLE | 3.425 | 9,70% | |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0,00% | |
TOTALE VOTI | 35.293 | 100% |
6. Incarichi extragiudiziali dei magistrati
Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie
VOTANTI - | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.166 | 58.362 | 111.528 | |||
VOTANTI | 17.853 | 33,58% | 17.683 | 30,30% | 35.536 | 31,86% |
SEZIONI SCRUTINATE 205 su 205 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 29.051 | 88,68% | |
NO | 3.710 | 11,32% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 32.766 | 100,00% | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 32.766 | 94,57% | |
SCHEDE BIANCHE / NULLE | 2.770 | 7,79% | |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0,00% | |
TOTALE VOTI | 35.536 | 100% |
7. Ministero delle risorse agricole
Soppressione del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
VOTANTI - | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.166 | 58.362 | 111.528 | |||
VOTANTI | 17.660 | 33,22% | 17.562 | 30,09% | 35.222 | 31,58% |
SEZIONI SCRUTINATE 205 su 205 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 22.096 | 69,29% | |
NO | 9.792 | 30,71% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 31.888 | 100,00% | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 31.888 | 90,54% | |
SCHEDE BIANCHE / NULLE | 3.334 | 9,46% | |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0,00% | |
TOTALE VOTI | 35.222 | 100% |