Descrizione
Indirizzo | Via IX Febbraio 1949, 1 |
---|---|
Proprietà | Comune di Rimini |
Gestione | Comune di Rimini tel. 0541/704456 mail:impianti.sportivi@comune.rimini.it |
Disciplina | Misure Campo di gioco |
---|---|
Nuoto | 5 corsie 25,00x10,00 - profondità 1,5 metri |
Giorni | Gestore |
---|---|
lun-ven | Comune di Rimini tel. 0541 1301287 piscina comunale (Virtus Buonconvento - rimini@virtusbuonconvento.it) |
sab-dom |
Comune di Rimini |
Superficie Totale | |
---|---|
Attrezzature Disponibili | corsie e tavolette, defibrillatore; |
Fondo | |
Tabellone segnapunti | no |
Illuminazione | si |
Posti in Tribuna | no |
Servizi | 3 spogliatoi, sala d'attesa |
Parcheggio | si |
Tel. Impianto | 0541 1301287 |
Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Giorni | Disponibilità |
---|---|
LUN-SAB mattina |
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 l'impianto è riservato ad uso scolastico e sociale |
LUN-SAB pomeriggio |
dalle ore 14.30 alle ore 22.15 l'impianto è riservato alle società sportive |
Dove
Piscina comunale di Rimini
Via, Viale IX febbraio 1849, 1
47923 Rimini RN
Italia