Descrizione
Indirizzo | Via Gradizza, 32 |
---|---|
Proprietà | Comune di Rimini |
Gestione | Assessorato alle Politiche Sportive Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
Disciplina | Misure Campo di gioco |
---|---|
Arti Marziali | |
Attività Motorie | |
Pallacanestro | 24x13 |
Pallavolo | 18x9 |
Giorni | Gestore |
---|---|
lun-ven | Assessorato alle Politiche Sportive Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
sab-dom | Assessorato alle Politiche Sportive Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
Superficie Totale | 576 mq (29,30x19,70) |
---|---|
Attrezzature Disponibili | impianto pallacanestro; impianto pallavolo e seggiolone arbitro; attrezzature ginniche; defibrillatore; |
Fondo | gomma |
Tabellone segnapunti | si |
Illuminazione | si |
Posti in Tribuna | no |
Servizi | 2 spogliatoi + 1 spogliatoio arbitro + infermeria + 2 magazzini |
Parcheggio | si |
Tel. Impianto | 0541.777440 (c/o Direzione Didattica) |
Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Dove
Palestra Corpolò
Via Gradizza, 32
47923 Corpolò RN
Italia