Descrizione
Nucleo di Valutazione del Comune di Rimini - Dal 22/12/2021 al 21/12/2024
COMPONENTI | ATTO DI NOMINA | CURRICULUM VITAE | COMPENSI | ||||
Compenso fisso annuo lordo | Compenso a seduta lordo | Compenso anno 2022 lordo liquidato | Compenso anno 2023 lordo liquidato | Compenso anno 2024 lordo liquidato | |||
BIANCO ARTURO- Presidente Nucleo di Valutazione (componente esterno) | prot. n. 386123 del 06/12/2021 | CV | € 2.320,00 | € 558,00 | € 6.483,57 | € 5.775,58 | |
PETRELLI MICHELE (Componente esterno) | prot. n. 386139 del 06/12/2021 | CV | € 2.320,00 | € 370,00 | € 2.690.00 | € 2.690,00 | |
UGUCCIONI LUCA -Segretario Generale fino al 23/01/2022 (Componente interno) | prot. n. 327631 del 29/11/2018 | CV | Compenso compreso nella retribuzione | ||||
VALERINO DIODORA -Segretario Generale dal 01/03/2022 (Componente interno) | prot. n. 69492 del 28/02/2022 | CV | Compenso compreso nella retribuzione |
Nucleo di Valutazione del Comune di Rimini - Dal 10/12/2018 al 09/12/2021
Componenti | Atto di nomina | Curriculum vitae | Compensi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compenso fisso annuo lordo | Compenso a seduta lordo | Compenso anno 2019 lordo liquidato | Compenso anno 2020 lordo liquidato | Compenso anno 2021 lordo liquidato | |||
Bianco Arturo - Presidente Nucleo di Valutazione (esterno) | dd 3074/2018 | CV | € 2.320 | € 558 | € 8.607,54 | € 5.775,58 | € 5.775,58 |
Petrelli Michele (Componente esterno) | dd 3074/2018 | CV | € 2.320 | € 370 | € 3.060,00 | € 2.690,00 | € 2.690,00 |
Uuguccioni Luca (Componente interno) | Compenso compreso nella retribuzione |