Descrizione
Elezioni comunali 2016
Gli eletti dati ufficiali risultanti dal verbale dell'ufficio elettorale centrale del 16/06/2016:
Candidato Sindaco eletto:
GNASSI ANDREA - voti 37.392 (57%)
Candidati Consiglieri eletti:
nome lista | Cognome | Nome | preferenze | cifra | |
11 | PATTO CIVICO CON GNASSI CITTA' METROPOLITANA | ERBETTA | MARIO | 326 | 8784 |
11 | PATTO CIVICO CON GNASSI CITTA' METROPOLITANA | ZAMAGNI | MARCO | 301 | 8759 |
11 | PATTO CIVICO CON GNASSI CITTA' METROPOLITANA | FRISONI | DAVIDE | 279 | 8737 |
11 | PATTO CIVICO CON GNASSI CITTA' METROPOLITANA | MURATORI | MIRCO | 272 | 8730 |
11 | PATTO CIVICO CON GNASSI CITTA' METROPOLITANA | DE LEONARDIS | DANIELA | 250 | 8708 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | MOROLLI | MATTIA MARIO | 628 | 21072 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | MAGRINI | JURI | 580 | 21024 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | PETRUCCI | MATTEO | 526 | 20970 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | DONATI | SARA | 389 | 20833 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | DI NATALE | BARBARA | 383 | 20827 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | BELLUCCI | GIORGIA | 336 | 20780 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | PICCARI | ENRICO | 323 | 20767 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | BERTOZZI | SIMONE | 321 | 20765 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | CASADEI | GIOVANNI | 304 | 20748 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | FRISONI | LUCILLA | 303 | 20747 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | FALCIONI | MILENA | 280 | 20724 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | GRASSI | FABIO | 280 | 20724 |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | CORAZZI | GIULIA | 279 | 20723 |
14 | RIMINI ATTIVA | GIANFREDA | KRISTIAN | 418 | 2598 |
15 | FUTURA CON GNASSI | PASINI | LUCA | 288 | 1793 |
candidato sindaco collegato con le liste nn. 1,2,3,4 | PECCI | MARZIO | |||
1 | UNITI SI VINCE PER CAMBIARE RIMINI PECCI SINDACO | MAURO | GENNARO | 235 | 2402 |
2 | FORZA ITALIA | MARCELLO | NICOLA | 1237 | 5850 |
2 | FORZA ITALIA | SPINA | CARLO RUFO | 225 | 4838 |
3 | FRATELLI D ITALIA | RENZI | GIOENZO | 672 | 2453 |
4 | LEGA NORD | ZOCCARATO | MATTEO | 145 | 7707 |
4 | LEGA NORD | MAURI | CRISTIANO | 126 | 7688 |
4 | LEGA NORD | TROMBETTA | DIANA | 115 | 7677 |
4 | LEGA NORD | GROTTI | CARLO | 94 | 7656 |
candidato sindaco collegato con le liste nn. 7,8,9 | CAMPORESI | LUIGI | |||
7 | OBIETTIVO CIVICO - VINCERE PER RIMINI - LUIGI CAMPORESI SINDACO | ZILLI | FILIPPO | 347 | 3382 |
7 | OBIETTIVO CIVICO - VINCERE PER RIMINI - LUIGI CAMPORESI SINDACO | BELLUCCI | ANDREA | 243 | 3278 |
voti_sindaci_sezione_ufficiale
XLS - 32.5 KB
voti_liste_sezione_ufficiale
XLS - 42 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista1
XLS - 47.5 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista2
XLS - 55 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista3
XLS - 55 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista4
XLS - 55 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista5
XLS - 50 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista6
XLS - 93 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista7
XLS - 54 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista8
XLS - 54.5 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista9
XLS - 52 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista10
XLS - 50 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista11
XLS - 54.5 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista12
XLS - 55 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista13
XLS - 55 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista14
XLS - 54 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista15
XLS - 48.5 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista16
XLS - 50 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista17
XLS - 53.5 KB
preferenze_sezione_ufficiale_lista18
XLS - 54.5 KB
Verbale seggio centra(parte1)
PDF - 15.96 MB
Verbale seggio centra(parte2)
PDF - 14.8 MB