Descrizione
Elezioni europee del 6 e 7 Giugno
Affluenza alle urne e spoglio voti Europee 2009
Riepilogo votanti
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ISCRITTI | 53.162 | 47.47% | 58.838 | 52.53% | 112.000 | 100% |
Sabato ore 22:00 VOTANTI |
10.510 | 19.77% | 10.216 | 17.36% | 20.726 | 18.51% |
Domenica ore 12:00 VOTANTI |
18.257 | 34.34% | 18.103 | 30.77% | 36.360 | 32.46% |
Domenica ore 19:00 VOTANTI |
30.268 | 56.94% | 31.805 | 54.06% | 62.073 | 55.42% |
Domenica ore 22:00 VOTANTI |
37.557 | 70.65% | 39.838 | 67.71% | 77.395 | 69.1% |
Riepilogo dei voti di lista
Sezioni scrutinate: 142 di 142
N. | LISTA | VOTI | % |
---|---|---|---|
TOTALE VOTI VALIDI | 75.136 | 100% | |
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI | 75.136 | 97.13% | |
SCHEDE NULLE | 1.369 | 1.77% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 22 | 0.03% | |
SCHEDE BIANCHE | 829 | 1.07% | |
TOTALE VOTI | 77.356 | 100% | |
1 | LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 75 | 0.1% |
2 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 704 | 0.94% |
3 | LEGA NORD | 6.792 | 9.04% |
4 | SINISTRA E LIBERTA' | 1.464 | 1.95% |
5 | RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 1.901 | 2.53% |
6 | MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 677 | 0.9% |
7 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 25.630 | 34.11% |
8 | ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 2.141 | 2.85% |
9 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 3.493 | 4.65% |
10 | ITALIA DEI VALORI | 6.506 | 8.66% |
11 | FORZA NUOVA | 306 | 0.41% |
12 | PARTITO DEMOCRATICO | 24.961 | 33.22% |
13 | SVP | 56 | 0.07% |
14 | L'AUTONOMIA PENSIONATI | 430 | 0.57% |
Dati non ufficiali redatti a cura dell'Ufficio Elettorale alle 03:35 del 08-06-2009
Voti di lista per sezione elettorale
ODS - 22.02 KB
Voti di preferenza
PDF - 149.73 KB