Descrizione

Consiglio Circoscrizione n.2

Sezioni scrutinate: 22 di 22
 
ELETTORI MASCHI FEMMINE TOTALI
ISCRITTI 7.829 46.65% 8.954 53.35% 16.783 100%
 
N. LISTA VOTI %
TOTALE VOTI VALIDI   10.526 100%
 
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI   10.526 95.67%
SCHEDE NULLE   249 2.26%
VOTI CONTESTATI (non assegnati)   0 0%
SCHEDE BIANCHE   227 2.06%
TOTALE VOTI   11.002 100%
1 Forza Italia 2.405 22.85%
2 I Socialisti 70 0.67%
3 Udeur - Consumatori - Pensionati 91 0.86%
4 L'Ulivo 4.041 38.39%
5 La Rosa nel pugno 245 2.33%
6 Verdi per la pace 353 3.35%
7 Comunisti Italiani 291 2.76%
8 Rifondazione Comunista 453 4.3%
9 Rimini Riformista 391 3.71%
10 Alleanza Nazionale 1.514 14.38%
11 Udc Casini 672 6.38%
 

Circoscrizione n. 2: voti per sezione elettorale

Sezioni scrutinate: 22 di 22
Sez. Forza Italia I Socialisti Udeur - Consumatori - Pensionati L'Ulivo La Rosa nel pugno Verdi per la pace Comunisti Italiani Rifondazione Comunista Rimini Riformista Alleanza Nazionale Udc Casini Voti validi
Tot. 2.405 70 91 4.041 245 353 291 453 391 1.514 672 10.526
22 108 2 1 98 7 15 6 9 21 82 17 366
23 140 1 4 148 15 16 12 18 14 89 27 484
24 147 1 7 178 17 25 15 15 13 94 44 556
25 68 1 4 133 8 13 4 9 15 77 22 354
26 193 0 9 190 8 14 10 26 15 80 41 586
27 113 4 4 240 9 18 17 12 16 97 39 569
28 113 5 9 206 18 27 22 17 9 62 39 527
29 126 0 2 151 13 16 13 17 8 72 41 459
30 161 8 5 189 13 21 14 27 18 81 45 582
31 156 4 4 210 16 14 13 27 34 74 27 579
32 156 8 3 154 12 24 8 11 28 98 24 526
33 169 4 6 175 14 10 15 14 33 86 35 561
34 111 4 5 237 14 16 17 45 30 69 22 570
35 120 3 2 244 9 17 17 40 21 66 18 557
36 94 4 1 218 5 16 14 30 18 54 32 486
37 105 1 9 240 10 26 24 28 16 88 22 569
38 86 2 4 264 20 25 15 37 32 58 49 592
39 74 6 3 290 4 13 25 30 11 52 39 547
40 79 9 6 226 19 15 15 14 26 73 49 531
41 84 3 2 240 13 12 15 27 13 58 40 507
42 0 0 1 4 1 0 0 0 0 3 0 9
43 2 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 9

Dati ufficiali come da verbale del 6/6/2006 della Commissione tecnica elettorale comunale

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704111
PEC protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 
P.iva 00304260409

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - FRONT OFFICE
Piazza Cavour 29 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704704
Email: urp@comune.rimini.it

 

Ultimo aggiornamento

16/06/2022, 16:27