Descrizione
Camera Collegio uninominale n.1 Rimini Nord: voti
orario di votazione:
domenica 13 maggio dalle ore 06:30 alle ore 22:00
SEZIONI SCRUTINATE 94 SU 94 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 35.333 | 47.18% | 39.554 | 52.82% | 74.887 | 100% |
VOTANTI | 31.328 | 88.66% | 33.474 | 84.63% | 64.802 | 86.53% |
N. | CANDIDATI | LISTE | VOTI | % SU VOTI VALIDI |
1 | CAPPONI ANTONELLA | Democrazia Europea | 1.311 | 2.12% |
2 | PIVI NEDO | Italia dei Valori | 2.542 | 4.11% |
3 | GAMBINI SERGIO | Ulivo | 29.382 | 47.51% |
4 | MARIOTTI SIMONE | Lista Bonino | 1.820 | 2.94% |
5 | RENZI GIOENZO | Casa Liberta' | 26.789 | 43.32% |
TOTALE VOTI VALIDI | 61.844 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | ||||
TOTALE VOTI VALIDI | 61.844 | 95.44% | ||
SCHEDE E VOTI NULLI | 1.256 | 1.94% | ||
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 20 | 0.03% | ||
SCHEDE BIANCHE | 1.682 | 2.60% | ||
TOTALI VOTI | 64.802 | 100% |
(14/05/2001 ore 5.54) dati ufficiosi a cura del Sistema Informativo
Camera Collegio uninominale n.2 Rimini Nord: voti
SEZIONI SCRUTINATE 46 SU 46 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 18.097 | 48.40% | 19.296 | 51.60% | 37.393 | 100% |
VOTANTI | 16.228 | 89.67% | 16.646 | 86.27% | 32.874 | 87.91% |
N. | CANDIDATI | LISTE | VOTI | % SU VOTI VALIDI |
1 | BULGARELLI MAURO | Ulivo | 16.450 | 52.78% |
2 | PELLEGRINI FABIO | Italia dei Valori | 1.370 | 4.40% |
3 | GARATTONI MARIO | Casa Liberta' | 12.701 | 40.75% |
4 | BATTAZZA NADIA | Democrazia Europea | 647 | 2.08% |
TOTALE VOTI VALIDI | 31.168 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | ||||
TOTALE VOTI VALIDI | 31.168 | 94.81% | ||
SCHEDE E VOTI NULLI | 747 | 2.27% | ||
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 4 | 0.01% | ||
SCHEDE BIANCHE | 955 | 2.91% | ||
TOTALI VOTI | 32.874 | 100% |
(14/05/2001 ore 5.54) dati ufficiosi a cura del Sistema Informativo
SEZIONI SCRUTINATE 140 SU 140 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 53.430 | 47.59% | 58.850 | 52.41% | 112.280 | 100% |
VOTANTI | 47.566 | 89.02% | 50.124 | 85.17% | 97.690 | 87.01% |
N. | LISTA | VOTI | % |
1 | FORZA ITALIA | 26.513 | 28.24% |
2 | PAESE NUOVO | 81 | 0.09% |
3 | ALLEANZA NAZIONALE | 10.853 | 11.56% |
4 | VERDI - SDI - GIRASOLE | 1.851 | 1.97% |
5 | PARTITO SOCIALISTA -NUOVO P.S.I. | 787 | 0.84% |
6 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 4.648 | 4.95% |
7 | LEGA NORD - PADANIA | 1.498 | 1.60% |
8 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 1.026 | 1.09% |
9 | LISTA BONINO | 2.240 | 2.39% |
10 | COMUNISTI ITALIANI | 1.409 | 1.50% |
11 | C.C.D. - C.D.U. | 2.270 | 2.42% |
12 | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 21.690 | 23.10% |
13 | PER L'ABOLIZIONE DELLO SCORPORO | 35 | 0.04% |
14 | MARGHERITA - RUTELLI | 15.173 | 16.16% |
15 | ITALIA DEI VALORI - DI PIETRO | 3.813 | 4.06% |
TOTALE VOTI VALIDI | 93.887 | 100% |
Camera quota proporzionale: voti
TOTALE VOTI DI LISTA VALIDI | 93.887 | 96.11% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 1.673 | 1.71% | |
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 17 | 0.02% | |
SCHEDE BIANCHE | 2.113 | 2.16% | |
TOTALE VOTI | 97.690 | 100% |
(14/05/2001 ore 5.54) dati ufficiosi a cura del Sistema Informativo
Senato: voti
SEZIONI SCRUTINATE 140 SU 140 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 48.723 | 47.29% | 54.306 | 52.71% | 103.029 | 100% |
VOTANTI | 43.324 | 88.92% | 46.144 | 84.97% | 89.468 | 86.84% |
N. | CANDIDATI | LISTE | VOTI | % SU VOTI VALIDI |
1 | ROSSI GIANCARLO | Rifondazione | 4.566 | 5.30% |
2 | NANNI MAURIZIO | Democrazia Europea | 1.523 | 1.77% |
3 | GIORDANO SERGIO | Lista Bonino | 2.014 | 2.34% |
4 | BETTAMIO GIAMPAOLO | Casa Liberta' | 35.162 | 40.82% |
5 | ZAVOLI SERGIO W. | Ulivo | 40.017 | 46.46% |
6 | GAUDENZI DANIELA G. | Italia dei Valori | 2.849 | 3.31% |
TOTALE VOTI VALIDI | 86.131 | 100% |
RIEPILOGO VOTI | ||||
TOTALE VOTI VALIDI | 86.131 | 96.27% | ||
SCHEDE E VOTI NULLI | 1.356 | 1.52% | ||
VOTI CONTESTATI (non assegnati) | 5 | 0.01% | ||
SCHEDE BIANCHE | 1.976 | 2.21% | ||
TOTALE VOTI | 89.468 | 100% |
(14/05/2001 ore 5.54) dati ufficiosi a cura del Sistema Informativo
Tabella riepilogativa voti Camera
ZIP - 19.52 KB
Tabella riepilogativa voti senato
ZIP - 17.26 KB