Descrizione
Consiglio Comunale: voti e preferenze
1 | FORZA ITALIA | 18.170 | 23.83 % |
2 | D.S. | 21.627 | 28.37 % |
3 | S.D.I. | 629 | 0.83 % |
4 | LEGA NORD | 1.436 | 1.88 % |
5 | CRISTIANO SOCIALI | 529 | 0.69 % |
6 | QUADRIFOGLIO | 6.596 | 8.65 % |
7 | VERDI ALTERNATIVI | 721 | 0.95 % |
8 | COMUNISTI | 1.547 | 2.03 % |
9 | UDE-UDEUR | 335 | 0.44 % |
10 | P.C.R. | 3.589 | 4.71 % |
1.302 | 1.71 % | ||
12 | P.S. | 941 | 1.23 % |
13 | ALLEANZA NAZIONALE | 10.896 | 14.29 % |
14 | LISTA MUNICIPALE PER RIMINI | 1.018 | 1.34 % |
15 | I DEMOCRATICI PRODI | 5.260 | 6.90 % |
16 | VERDI PACE | 1.642 | 2.15 % |
SEGGI SCRUTINATI (100%)
Sindaco (1°turno)
1 | GENTILINI MARIO | 33.162 | 40.97 % |
2 | BALDUCCI PATRIZIA | 1.060 | 1.31 % |
3 | SENSOLI FAUSTO | 1.473 | 1.82 % |
4 | MANGIANTI CESARE | 3.668 | 4.53 % |
5 | DISPIRITO MARIO | 348 | 0.43 % |
6 | RAVAIOLI ALBERTO | 39.886 | 49.27 % |
7 | STAMBAZZI GIANCARLO | 1.356 | 1.68 % |
SEGGI 140 SU 140 (100 %)
Sindaco - voti ballottaggio
1 | GENTILINI | 29.732 | 48.78 % | |
2 | RAVAIOLI | 31.219 | 51.22 % |
Voti consiglio comunale per sezione (7.36 KB - zip)
Dati relativi ai 20 comuni della provincia
ZIP - 7.36 KB
Preferenze Consiglio Comunale per sezione (52.07 KB - zip)
Dati relativi ai 20 comuni della provincia
ZIP - 52.07 KB
Eletti (140.32 KB - pdf)
PDF - 140.32 KB
Sindaco: voti per sezione (5.42 KB - zip)
ZIP - 5.42 KB
Sindaco (ballottaggio): voti per sezione (4.23 KB - zip)
ZIP - 5.42 KB