Descrizione
1. Utilizzo di embrioni per la cura di nuove malattie
VOTANTI - SEZIONI 142 su 142 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 51.128 | 47,45% | 56.630 | 52,55% | 107.758 | 100,00% |
VOTANTI | 17.434 | 34,10% | 18.967 | 33,49% | 36.401 | 33,78% |
SEZIONI SCRUTINATE 142 su 142 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 32.294 | 91,19% | |
NO | 3.121 | 8,81% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 35.415 | 100% | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 35.415 | 97,30% | |
SCHEDE BIANCHE | 747 | 2,05% | |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0,00% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 238 | 0,65% | |
TOTALE VOTI | 36.400 | 100% |
2. Utilizzo di più embrioni nella procreazione assistita
VOTANTI - SEZIONI 142 su 142 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 51.128 | 47,45% | 56.630 | 52,55% | 107.758 | 100,00% |
VOTANTI | 17.432 | 34,09% | 18.965 | 33,49% | 36.397 | 33,78% |
SEZIONI SCRUTINATE 142 su 142 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 32.505 | 91,82% | |
NO | 2.894 | 8,18% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 35.399 | 100,00% | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 35.399 | 97,25% | |
SCHEDE BIANCHE | 763 | 2,10% | |
VOTI CONTESTATI | 2 | 0,01% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 233 | 0,64% | |
TOTALE VOTI | 36.397 | 100% |
3. Norme sulla finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso nella procreazione assistita
VOTANTI - SEZIONI 142 su 142 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 51.128 | 47,45% | 56.630 | 52,55% | 107.758 | 100,00% |
VOTANTI | 17.424 | 34,08% | 18.958 | 33,48% | 36.382 | 33,76% |
SEZIONI SCRUTINATE 142 su 142 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 31.915 | 90,46% | |
NO | 3.365 | 9,54% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 35.280 | 100% | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 35.280 | 96,98% | |
SCHEDE BIANCHE | 866 | 2,38% | |
VOTI CONTESTATI | 1 | 0,00% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 234 | 0,64% | |
TOTALE VOTI | 36.381 | 100% |
4. Divieto di fecondazione eterologa
VOTANTI - SEZIONI 142 su 142 | ||||||
ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
ISCRITTI | 51.128 | 47,45% | 56.630 | 52,55% | 107.758 | 100,00% |
VOTANTI | 17.413 | 34,06% | 18.947 | 33,46% | 36.360 | 33,74% |
SEZIONI SCRUTINATE 142 su 142 | |||
ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI | |
SI | 27.914 | 79,23% | |
NO | 7.318 | 20,77% | |
TOTALE VOTI VALIDI | 35.232 | 100,00 | |
RIEPILOGO VOTI | |||
TOTALE VOTI VALIDI | 35.232 | 96,90% | |
SCHEDE BIANCHE | 897 | 2,47% | |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0,00% | |
SCHEDE E VOTI NULLI | 229 | 0,63% | |
TOTALE VOTI | 36.358 | 100% |