Descrizione
Indirizzo | Via Aleardi - Lagomaggio |
---|---|
Proprietà | Comune di Rimini |
Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
Disciplina | Misure Campo di gioco |
---|---|
Pattinaggio | 46x23 |
Pattinaggio outdoor Campo Scuola |
15x15 (cemento - illuminato) |
Pallavolo | 18x9 |
Giorni | Gestore |
---|---|
lun-sab mattina |
utilizzo scolastico |
lun-sab pomeriggio |
Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
Superficie Totale | 1.100 mq |
---|---|
Attrezzature Disponibili | impianto calcio a cinque e pallamano; impianto pallavolo e seggiolone arbitro; impianto amplificazione; |
Fondo | parquet |
Tabellone segnapunti | no |
Illuminazione | si |
Posti in Tribuna | 264 |
Servizi | 2 spogliatoi + 2 spogliatoi istruttori + infermeria + magazzino + sala pesi + 2 bagni pubblici |
Parcheggio | si |
Tel. Impianto | - |
Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Dove
Pattinodromo Lagomaggio "Sara Brancia"
Via Aleardo Aleardi, 3
47924 Rimini RN
Italia