Descrizione
Indirizzo | Via Boselli |
---|---|
Proprietà | Comune di Rimini |
Gestione | Assessorato alle Politiche Sportive Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
Disciplina | Misure Campo di gioco |
---|---|
Attività Motorie | |
Minibasket | 22x11 |
Pallacanestro | 22x11 |
Pallavolo | 18x9 |
Giorni | Gestore |
---|---|
lun-ven | Assessorato alle Politiche Sportive Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
sab-dom | Assessorato alle Politiche Sportive Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704456 |
Superficie Totale | 336 mq (24,00x14,00) |
---|---|
Attrezzature Disponibili | impianto pallacanestro e minibasket; impianto pallavolo; attrezzature ginniche, defibrillatore; |
Fondo | sintetico |
Tabellone segnapunti | no |
Illuminazione | si |
Posti in Tribuna | no |
Servizi | 2 spogliatoi + arbitro |
Parcheggio | no |
Tel. Impianto | 0541.383012 (c/o Direzione Didattica) |
Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Dove
Palestra Alba Adriatica
Via Atto Vannucci, 4
47924 Rimini RN
Italia