Descrizione
Dati ufficiosi alle 00:25:21 del 15/06/99 (percentuali sui voti validi)
1 | LIGA VENETA | 77 | 0.09 % |
2 | PENSIONATI | 483 | 0.59 % |
3 | FORZA ITALIA | 20.889 | 25.65 % |
4 | SEGNI-A.N | 8.866 | 10.89 % |
5 | D.S. | 22.672 | 27.84 % |
6 | P.P.I. | 1.004 | 1.23 % |
7 | P.C.R. | 3.279 | 4.03 % |
8 | FED.VERDI | 1.901 | 2.33 % |
9 | FED.-CON. | 61 | 0.07 % |
10 | C.C.D. | 518 | 0.64 % |
11 | APN - LMP | 7.289 | 8.95 % |
12 | RINN.ITALIANO | 544 | 0.67 % |
13 | COMUNISTI | 1.720 | 2.11 % |
14 | MS-FIAMMA | 1.222 | 1.50 % |
15 | S.D.I. | 566 | 0.69 % |
16 | LEGA NORD | 1.476 | 1.81 % |
17 | DLRE | 318 | 0.39 % |
18 | LAM-LCITO | 72 | 0.09 % |
19 | DEM.PRODI | 6.911 | 8.49 % |
20 | S.V.P. | 38 | 0.05 % |
21 | UDE-UDEUR | 330 | 0.41 % |
22 | CDUL - DE | 1.212 | 1.49 % |
SEGGI 140 SU 140 (100 %)
Voti
Dati relativi ai 20 comuni della provincia
PDF - 536.66 KB
Votanti
Dati relativi ai 20 comuni della provincia
PDF - 43.43 KB
Candidati
PDF - 869.69 KB
Paesi interessati alla consultazione
PDF - 881.24 KB