Descrizione
Relazione generale:
- T.01 | Corografia generale del Territorio Comunale- Scala 1:25000 - RN-15-HYD-T01-03
- T.02.01 | Suddivisione del territorio riminese – Bacini del reticolo idrografico minore (fosse Consortili) – Scala 1:25000 - RN-15-HYD-T02.01-02
- T.02.02 | Suddivisione del territorio riminese – Bacini afferenti agli impianti di sollevamento (acque reflue) – Scala 1:25000 - RN-15-HYD-T02.02-03
- T.03.01 | Planimetria schematica delle sistemazioni di progetto - Zona litoranea - Scala 1:10000 | RN-15-HYD-T03.01-03
- T.03.02 | Planimetria schematica delle sistemazioni di progetto - Zona forese - Scala 1:10000 | RN-15-HYD-T03-02-03
- T.04.01 | Schema della rete fognante suddivisa per Aree omogenee -Zona litoranea - Planimetria scala1:10000 | RN-15-HYD-T04.01-03
- T.04.02 | Schema della rete fognante suddivisa per Aree omogenee -Zona forese - Planimetria scala1:10000 | RN-15-HYD-T04.02-03
- T.05.01 | Profilo collettore di nera di progetto in destra idraulica alla fossa tombata esistente Pedrera Grande | RN-15-HYD-T05.01-02
- T.05.02 | Profili collettori di nera di progetto in destra idraulica e sinistra idraulica della fossa tombata esistente Brancona | RN-15-HYD-T05.02-02
- T.05.03 | Profili collettori di nera di progetto in destra idraulica e sinistra idraulica della fossa tombata esistente Viserbella | RN-15-HYD-T05.03-02
- T.05.04 | Profili collettori di nera di progetto della fossa in destra idraulica e sinistra idraulica tombata esistente Sortie | RN-15-HYD-T05.04-02
- T.05.05 | Profili collettori di nera di progetto della fossa in destra idraulica e sinistra idraulica tombata esistente Turchetta | RN-15-HYD-T05.05-02
- T.05.06 | Profili collettori di nera di progetto in destra idraulica e sinistra idraulica della fossa tombata esistente Rodella | RN-15-HYD-T05.06-02
- T.05.07 | Profili collettori di nera di progetto in destra idraulica e sinistra idraulica della fossa tombata esistente Roncasso | RN-15-HYD-T05.07-02
- T.05.08 | Profilo collettore di nera di progetto a Rimini Isola | RN-15-HYD-T05.08-02
- T.06.01 | Impianti idrovori - Schemi Costruttivi e Funzionali | RN-15-HYD-T06.01-02
- T.06.02 | Condotte di scarico a mare - Schemi Costruttivi e Funzionali - Rodella - Scarico a mare profilo e sezioni | RN-15-HYD-T06.02-02
- T.06.03 | Condotte di scarico a mare - Schemi Costruttivi e Funzionali - Brancona - Scarico a mare profilo e sezioni | RN-15-HYD-T06.03-02
- T.07 | Opere di diversione dei corsi d’acqua – Schemi Costruttivi e Funzionali | RN-15-HYD-T07-02
- T.08 | Opere di modulazione delle portate - Schemi Costruttivi e Funzionali - Laminazione Brancona | RN-15-HYD-T08-02
- T.09 | Opere di Sistemazione Paesaggistica - Laminazione Brancona | RN-15-HYD-T09-02
- T.10 | Opere di Mitigazione Ambientale – Rodella – Impianto idrovoro | RN-15-HYD-T10-02
- T.11.01 | Opere di rete - Condotte acque bianche e nere - Sezioni tipo di posa | RN-15-HYD-T11.01-03
- T.11.02 | Opere di rete - Manufatti di ispezione alle reti – Schemi Costruttivi - Scala 1:20 | RN-15-HYD-T11.02-02
- T.11.03 | Opere di rete - Tipologia delle opere e dei manufatti - Pozzetto Scolmatore - Scala 1:20 | RN-15-HYD-T11.03-02
- T.11.04 | Opere di rete - Tipologia delle opere e dei manufatti - Scaricatore di piena - Scala 1:20 | RN-15-HYD-T11.04-02
- T.11.05 | Opere di rete - Tipologia delle opere e dei manufatti - Attraversamento Ferroviario - Scala 1:50 | RN-15-HYD-T11.05-02
- T.11.06 | Opere di rete - Tipologia delle opere e dei manufatti - Deviatore Frontale - Scala 1:50 | RN-15-HYD-T11.06-03
- T.11.07 | Opere di rete - Impianti di rilancio - Schemi costruttivi e funzionali | RN-15-HYD-T11.07-02
- T.11.08 | Opere di rete - Tipologia delle opere e dei manufatti - Pozzetto di Confluenza da Condotta Premente - Scala 1:20 | RN-15-HYD-T11.08-02
- T.11.09 | Opere di rete - Allacci Privati e allacci caditoie - schemi realizzativi per varie tipologie - Scala 1:25 | RN-15-HYD-T11.09-02
- T.12.01 | Opere di trattamento - Schemi costruttivi e funzionali - Vasca di Prima Pioggia - Scala 1:20 | RN-15-HYD-T12.01-03
- T.12.02 | Opere di trattamento - Schemi costruttivi e funzionali - Impianti di fitodepurazione - Scala 1:100 | RN-15-HYD-T12.02-02
- T.13 | Localizzazione Interventi in Corso di Esecuzione - Planimetria Scala 1:10000 | RN-15-HYD-T13-03
- T.14.01 | Localizzazione interventi principali – Torre Pedrera - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.01-03
- T.14.02 | Localizzazione interventi principali - Cavallaccio - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.02-02
- T.14.03 | Localizzazione interventi principali - Brancona - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.03-02
- T.14.04 | Localizzazione interventi principali - Viserbella - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.04-01
- T.14.05 | Localizzazione interventi principali - 4A - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.05-03
- T.14.06 | Localizzazione interventi principali - Sortie - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.06-03
- T.14.07 | Localizzazione interventi principali – Sacramora - Spina - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.07-02
- T.14.08 | Localizzazione interventi principali - Turchetta - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.08-03
- T.14.09 | Localizzazione interventi principali - Rivabella - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.09-03
- T.14.10 | Localizzazione interventi principali - Isola - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.10-02
- T.14.11 | Localizzazione interventi principali - Marinaio - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.11-02
- T.14.12 | Localizzazione interventi principali - Inacasa - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.12-02
- T.14.13 | Localizzazione interventi principali - Fusignano - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.13-02
- T.14.14 | Localizzazione interventi principali - Roncasso - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.14-03
- T.14.15 | Localizzazione interventi principali - Ocra - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.15-03
- T.14.16 | Localizzazione interventi principali - Grotta Rossa - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.16-02
- T.14.17 | Localizzazione interventi principali - Arno - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.17-02
- T.14.18 | Localizzazione interventi principali - Isola e mandata sollevamento IS5A - Planimetria - Scala 1:2000 | RN-15-HYD-T14.18-03
- T.14.19 | Localizzazione interventi principali - Ausa e Mandata di Sollevamento 4B - Planimetria - Scala 1:5000 | RN-15-HYD-T14.19-03
- T.14.20 | Localizzazione interventi principali - Colonnella II - Planimetria - Scala 1:5000 | RN-15-HYD-T14.20-03
- T.14.21 | Localizzazione interventi principali - Rodella - Planimetria - Scala 1:5000 | RN-15-HYD-T14.21-03
- T.14.22 | Localizzazione interventi di lungo termine - Schema inserimento vasca di prima pioggia (Roncasso) - Planimetria Scala 1:50 | RN-15-HYD-T14.22-02
- T.15 | Riperimetrazione del territorio urbano, revisione grafica delle zone classificate "Ghetto" e interventi di riordino infrastrutturale di alcune aree di frangia delle zone agricole - Scala 1:25000 (PDF 9,25 mbyte) | RN-15-HYD-T15-02
- T.16 | Schema di funzionamento delle principali opere esistenti e in progetto sul territorio comunale di Rimini al 2025 -Scala deformata (PDF 467 kbyte) | RN-15-HYD-T16-02
Relazione geologica e geotecnica
- T01.1 | Planimetria con ubicazione indagini utilizzate per le sezioni geotecniche e definizione del nuovo limite litologico verso monte dello strato sabbioso costiero - scala 1:10000 | RN-15-SOI-T01.1-02
- T01.2 | Planimetria con ubicazione indagini utilizzate per le sezioni geotecniche e definizione del nuovo limite litologico verso monte dello strato sabbioso costiero - scala 1:10000 | RN-15-SOI-T01.2-02
- T01.3 | Planimetria con ubicazione indagini utilizzate per le sezioni geotecniche e definizione del nuovo limite litologico verso monte dello strato sabbioso costiero - scala 1:10000 | RN-15-SOI-T01.3-02
- T01.4 | Planimetria con ubicazione indagini utilizzate per le sezioni geotecniche e definizione del nuovo limite litologico verso monte dello strato sabbioso costiero - scala 1:10000 | RN-15-SOI-T01.4-02
- T02.1 | Sezioni stratigrafiche - scala 1:100/1000 (PDF 597 kbyte) | RN-15-SOI-T02.1-02
- T02.2 | Sezioni stratigrafiche - scala 1:100/1000 (PDF 1,19 mbyte) | RN-15-SOI-T02.2-02