Descrizione
Elezioni Comunali del 15 e 16 maggio 2011 - turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco il 29 e 30 maggio 2011.
- Sindaco eletto al turno di Ballottaggio: Andrea Gnassi eletto per la coalizione di centro sinistra
- Risultati globali (sito Ministero Interni)
Composizione del Consiglio Comunale
Lista | Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data nascita |
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | AGOSTA | MARCO | RIMINI | 09/03/1967 |
PARTITO DEMOCRATICO | ALLEGRINI | MASSIMO | RIMINI | 30/11/1954 |
PARTITO DEMOCRATICO | ANGELINI | FRANCESCO | RIMINI | 05/07/1972 |
PARTITO DEMOCRATICO | BERTOZZI | SIMONE | RIMINI | 17/02/1982 |
PARTITO DEMOCRATICO | DONATI | SARA | RIMINI | 24/10/1974 |
PARTITO DEMOCRATICO | FRATERNALI | ABRAMO | URBANIA | 14/04/1961 |
PARTITO DEMOCRATICO | GALLO | VINCENZO | RIMINI | 17/11/1969 |
PARTITO DEMOCRATICO | GIORGETTI | ALESSANDRO | RIMINI | 16/11/1982 |
PARTITO DEMOCRATICO | MAZZOCCHI | CARLO | CESENA | 24/04/1989 |
PARTITO DEMOCRATICO | MOROLLI | MATTIA MARIO | RIMINI | 24/05/1981 |
PARTITO DEMOCRATICO | PETITTI | EMMA | RIMINI | 12/05/1970 |
PARTITO DEMOCRATICO | PICCARI | ENRICO | RIMINI | 04/02/1975 |
PARTITO DEMOCRATICO | PIRONI | GIOVANNI | RIMINI | 02/08/1943 |
PARTITO DEMOCRATICO | TURCI | DONATELLA | SAN MAURO PASCOLI | 01/02/1953 |
PARTITO DEMOCRATICO | ZERBINI | SAMUELE | RIMINI | 31/01/1976 |
PARTITO DEMOCRATICO | ZOFFOLI | GIOVANNA | RIMINI | 16/05/1959 |
RIMINI PER RIMINI | ASTOLFI | ALBERTO | CORIANO | 02/04/1948 |
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | MURANO BRUNORI | STEFANO ANTONIO GIOVANNI MARIA | MILANO | 01/11/1974 |
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA | GALVANI | SAVIO | RIMINI | 05/03/1955 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | GIUDICI | ERALDO | SARONNO | 10/11/1952 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | MARCELLO | NICOLA | CASOLI | 07/02/1963 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | MAURO | GENNARO | BIRMINGHAM | 09/08/1963 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | MORETTI | GIULIANA | RIMINI | 28/06/1963 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | PICCARI | VALERIA | CUNEO | 26/08/1955 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | RAVAGLIOLI | ALESSANDRO | RIMINI | 28/07/1971 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | RENZI | GIOENZO | RIMINI | 12/04/1946 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | ZILLI | ORONZO | SAN CESARIO DI LECCE | 15/11/1939 |
LEGA NORD | CASADEI | MARCO | RIMINI | 21/07/1963 |
MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPEGRILLO.IT | ARDUINI | DANIELE | MORCIANO DI ROMAGNA | 23/04/1970 |
MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPEGRILLO.IT | CAMPORESI | LUIGI | RIMINI | 15/09/1968 |
MOVIMENTO 5 STELLE-BEPPEGRILLO.IT | FRANCHINI | CARLA | GIOIA DEL COLLE | 03/06/1969 |
SEL CON VENDOLA | PAZZAGLIA | FABIO | RIMINI | 15/11/1973 |
Voti liste per sezione
XLS - 158 KB
Voti sindaci per sezione
XLS - 97.5 KB
Voti ballottaggio per sezione
XLS - 48.5 KB
Voti di preferenza per sezione
XLS - 3.01 MB
Votanti per sezione
XLS - 52.5 KB